NFL Passing Touchdown Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | Y/A | YDS/G | TD | INT | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Kirk CousinsK. Cousins | 4 | 93 | 144 | 64.6 | 1,026 | 7.1 | 256.5 | 11 | 4 | 5 | 99.5 |
| T1 | Brock PurdyB. Purdy | 4 | 79 | 113 | 69.9 | 1,007 | 8.9 | 251.8 | 11 | 1 | 0 | 126.2 |
| T3 | Jared GoffJ. Goff | 4 | 109 | 161 | 67.7 | 1,214 | 7.5 | 303.5 | 9 | 0 | 8 | 108.6 |
| T3 | Dak PrescottD. Prescott | 5 | 129 | 192 | 67.2 | 1,381 | 7.2 | 276.2 | 9 | 3 | 6 | 97.2 |
| T3 | Patrick Mahomes IIP. Mahomes II | 4 | 82 | 128 | 64.1 | 1,037 | 8.1 | 259.3 | 9 | 2 | 6 | 106.2 |
| T3 | Bryce YoungB. Young | 4 | 101 | 162 | 62.3 | 1,268 | 7.8 | 317.0 | 9 | 2 | 10 | 100.0 |
| T3 | Tyler ShoughT. Shough | 4 | 121 | 180 | 67.2 | 1,203 | 6.7 | 300.8 | 9 | 3 | 12 | 95.7 |
| T8 | Jordan LoveJ. Love | 4 | 87 | 154 | 56.5 | 1,041 | 6.8 | 260.3 | 8 | 3 | 8 | 86.5 |
| T8 | Trevor LawrenceT. Lawrence | 4 | 72 | 104 | 69.2 | 843 | 8.1 | 210.8 | 8 | 2 | 8 | 111.2 |
| T10 | Aaron RodgersA. Rodgers | 4 | 88 | 153 | 57.5 | 999 | 6.5 | 249.8 | 7 | 4 | 13 | 81.6 |
| T10 | Joe BurrowJ. Burrow | 4 | 112 | 157 | 71.3 | 1,171 | 7.5 | 292.8 | 7 | 3 | 9 | 99.5 |
| T10 | Jalen HurtsJ. Hurts | 4 | 68 | 114 | 59.6 | 713 | 6.3 | 178.3 | 7 | 3 | 12 | 87.4 |
| T13 | Matthew StaffordM. Stafford | 4 | 99 | 162 | 61.1 | 1,189 | 7.3 | 297.3 | 6 | 6 | 6 | 80.5 |
| T13 | Jacoby BrissettJ. Brissett | 4 | 103 | 152 | 67.8 | 818 | 5.4 | 204.5 | 6 | 4 | 7 | 83.2 |
| T13 | Deshaun WatsonD. Watson | 4 | 80 | 115 | 69.6 | 855 | 7.4 | 213.8 | 6 | 2 | 11 | 101.2 |
| T13 | Lamar JacksonL. Jackson | 4 | 68 | 96 | 70.8 | 967 | 10.1 | 241.8 | 6 | 1 | 7 | 119.6 |
| T13 | Sam DarnoldS. Darnold | 3 | 45 | 69 | 65.2 | 560 | 8.1 | 186.7 | 6 | 3 | 4 | 101.1 |
| T13 | Josh AllenJ. Allen | 4 | 79 | 119 | 66.4 | 1,039 | 8.7 | 259.8 | 6 | 3 | 9 | 100.1 |
| T19 | Geno SmithG. Smith | 4 | 85 | 117 | 72.6 | 902 | 7.7 | 225.5 | 5 | 0 | 12 | 109.0 |
| T19 | Bo NixBo Nix | 4 | 81 | 135 | 60.0 | 819 | 6.1 | 204.8 | 5 | 3 | 5 | 80.4 |
| T19 | C.J. StroudC.J. Stroud | 4 | 93 | 151 | 61.6 | 1,141 | 7.6 | 285.3 | 5 | 0 | 12 | 95.9 |
| T22 | Marcus MariotaM. Mariota | 3 | 33 | 51 | 64.7 | 340 | 6.7 | 113.3 | 4 | 0 | 3 | 109.9 |
| T22 | Drew LockD. Lock | 2 | 35 | 48 | 72.9 | 422 | 8.8 | 211.0 | 4 | 0 | 2 | 127.3 |
| T22 | Justin HerbertJ. Herbert | 4 | 71 | 119 | 59.7 | 816 | 6.9 | 204.0 | 4 | 6 | 12 | 70.6 |
| T22 | Drake MayeD. Maye | 4 | 73 | 117 | 62.4 | 854 | 7.3 | 213.5 | 4 | 7 | 10 | 71.0 |
About this leaderboard
Rank NFL quarterbacks by passing touchdowns during the 2026 season. Passing touchdowns show how often a quarterback finishes a drive with a scoring pass, but the total is most useful when viewed with attempts, passing yards, interceptions, and passer rating. Sort the supporting columns to compare scoring volume and efficiency before researching an individual player's touchdown props.