BettingPros Analysts have assembled a model for all WNBA player prop projections on game nights. The projections for tonight's three-game slate are below.
Get instant alerts when a line reaches your target via the BettingPros App >>
Atlanta Dream vs Dallas Wings
Atlanta Dream Player Props
| Player | Proj Pts | Proj Assists | Proj Rebounds | Proj PRA |
| Allisha Gray | 21.45 | 3.55 | 4.57 | 29.57 |
| Tina Charles | 19.33 | 3.37 | 10.56 | 33.26 |
| Nia Coffey | 5.07 | 3.69 | 3.02 | 11.77 |
| Haley Jones | 7.25 | 5.00 | 3.22 | 15.47 |
| Maya Caldwell | 7.70 | 1.64 | 1.93 | 11.27 |
|
Cheyenne Parker-Tyus
|
13.22 | 2.18 | 5.60 | 21.00 |
| Naz Hillmon | 5.44 | 2.64 | 3.93 | 12.01 |
Dallas Wings Player Props
| Player | Proj Pts | Proj Assists | Proj Rebounds | Proj PRA |
| Arike Ogunbowale | 23.53 | 5.64 | 5.29 | 34.45 |
| Natasha Howard | 15.79 | 2.98 | 7.38 | 26.16 |
| Teaira McCowan | 10.01 | 1.76 | 7.19 | 18.96 |
| Odyssey Sims | 12.72 | 5.94 | 3.10 | 21.75 |
| Jacy Sheldon | 3.96 | 1.82 | 1.77 | 7.55 |
| Monique Billings | 6.65 | 1.86 | 5.95 | 14.46 |
| Sevgi Uzun | 4.40 | 3.33 | 1.75 | 9.48 |
| Kalani Brown | 4.96 | 1.15 | 2.95 | 9.06 |
Los Angeles Sparks vs Las Vegas Aces
Los Angeles Sparks Player Props
| Player | Proj Pts | Proj Assists | Proj Rebounds | Proj PRA |
| Dearica Hamby | 17.61 | 3.28 | 10.07 | 30.96 |
| Stephanie Talbot | 6.74 | 3.08 | 5.51 | 15.32 |
| Aari McDonald | 13.11 | 5.23 | 3.02 | 21.35 |
| Kia Nurse | 7.63 | 1.20 | 0.86 | 9.69 |
| Rickea Jackson | 14.71 | 1.34 | 5.18 | 21.23 |
| Layshia Clarendon | 4.51 | 2.18 | 1.73 | 8.42 |
| Li Yueru | 7.09 | 0.92 | 5.26 | 13.27 |
Las Vegas Aces Player Props
| Player | Proj Pts | Proj Assists | Proj Rebounds | Proj PRA |
| Kelsey Plum | 18.33 | 4.36 | 1.83 | 24.52 |
| A’ja Wilson | 26.62 | 2.42 | 9.52 | 38.56 |
| Jackie Young | 18.26 | 5.23 | 3.93 | 27.43 |
| Chelsea Gray | 7.62 | 3.82 | 2.68 | 14.12 |
| Kiah Stokes | 2.22 | 0.88 | 5.50 | 8.60 |
| Tiffany Hayes | 8.41 | 1.76 | 2.46 | 12.63 |
| Alysha Clark | 4.47 | 0.98 | 2.23 | 7.68 |
Chicago Sky vs Seattle Storm
Chicago Sky Player Props
| Player | Proj Pts | Proj Assists | Proj Rebounds | Proj PRA |
| Marina Mabrey | 14.68 | 4.15 | 5.26 | 24.09 |
| Chennedy Carter | 19.13 | 3.30 | 3.40 | 25.83 |
| Angel Reese | 13.75 | 1.96 | 12.32 | 28.03 |
| Kamilla Cardoso | 8.67 | 1.26 | 8.07 | 18.00 |
| Lindsay Allen | 6.91 | 3.97 | 1.93 | 12.82 |
| Diamond DeShields | 3.27 | 0.93 | 0.85 | 5.05 |
| Isabelle Harrison | 5.79 | 0.43 | 3.12 | 9.35 |
| Dana Evans | 2.41 | 0.82 | 0.35 | 3.59 |
Seattle Storm Player Props
| Player | Proj Pts | Proj Assists | Proj Rebounds | Proj PRA |
| Nneka Ogwumike | 18.17 | 2.57 | 7.53 | 28.27 |
| Jewell Loyd | 21.36 | 3.75 | 5.48 | 30.59 |
| Skylar Diggins-Smith | 14.69 | 6.13 | 2.71 | 23.53 |
| Ezi Magbegor | 14.18 | 2.43 | 9.06 | 25.67 |
| Jordan Horston | 7.79 | 1.80 | 4.83 | 14.41 |
| Sami Whitcomb | 5.17 | 1.53 | 1.57 | 8.28 |
| Victoria Vivians | 1.31 | 0.32 | 0.87 | 2.50 |
| Mercedes Russell | 4.17 | 0.67 | 3.43 | 8.27 |

