NBA teams
2025 records, straight up and against the spread
Eastern Atlantic
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56-26 | 30-11 | 26-15 | 10-6 | 51-31 | 32-50 |
| 2 | 53-29 | 30-10 | 23-19 | 14-3 | 42-40 | 37-45 |
| 3 | 46-36 | 24-17 | 22-19 | 5-12 | 43-39 | 32-50 |
| 4 | 45-37 | 23-18 | 22-19 | 9-7 | 40-41-1 | 39-43 |
| 5 | 20-62 | 12-29 | 8-33 | 3-13 | 38-44 | 36-46 |
Eastern Central
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-22 | 32-9 | 28-13 | 12-4 | 44-38 | 40-42 |
| 2 | 52-30 | 27-14 | 25-16 | 11-5 | 33-48-1 | 41-41 |
| 3 | 32-50 | 19-22 | 13-28 | 9-7 | 36-46 | 38-44 |
| 4 | 31-51 | 18-23 | 13-28 | 4-12 | 38-44 | 39-43 |
| 5 | 19-63 | 11-30 | 8-33 | 4-12 | 40-42 | 42-40 |
Eastern Southeast
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46-36 | 24-17 | 22-19 | 9-7 | 44-38 | 40-42 |
| 2 | 45-37 | 26-16 | 19-21 | 9-8 | 37-44-1 | 44-38 |
| 3 | 44-38 | 21-20 | 23-18 | 11-5 | 49-32-1 | 31-50-1 |
| 4 | 43-39 | 26-15 | 17-24 | 10-7 | 46-36 | 47-35 |
| 5 | 17-65 | 11-30 | 6-35 | 2-14 | 33-49 | 47-34-1 |
Western Northwest
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64-18 | 34-8 | 30-10 | 12-4 | 39-42-1 | 45-37 |
| 2 | 54-28 | 28-13 | 26-15 | 11-5 | 43-39 | 52-30 |
| 3 | 49-33 | 26-15 | 23-18 | 9-7 | 38-44 | 38-44 |
| 4 | 42-40 | 24-17 | 18-23 | 7-9 | 44-37-1 | 43-39 |
| 5 | 22-60 | 14-27 | 8-33 | 1-15 | 41-41 | 49-33 |
Western Pacific
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53-29 | 28-13 | 25-16 | 10-7 | 44-38 | 42-40 |
| 2 | 45-37 | 25-16 | 20-21 | 10-7 | 48-33-1 | 38-44 |
| 3 | 42-40 | 23-18 | 19-22 | 10-6 | 41-40-1 | 40-41-1 |
| 4 | 37-45 | 22-19 | 15-26 | 7-9 | 35-45-2 | 46-36 |
| 5 | 22-60 | 15-26 | 7-34 | 4-12 | 36-45-1 | 41-41 |
Western Southwest
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62-20 | 32-8 | 30-12 | 13-3 | 48-33-1 | 35-46-1 |
| 2 | 52-30 | 30-11 | 22-19 | 10-6 | 36-46 | 39-43 |
| 3 | 26-56 | 16-25 | 10-31 | 4-12 | 37-45 | 38-44 |
| 4 | 26-56 | 17-24 | 9-32 | 7-9 | 43-38-1 | 41-41 |
| 5 | 25-57 | 14-27 | 11-30 | 6-10 | 36-45-1 | 42-40 |