NBA teams
2026 records, straight up and against the spread
Eastern Atlantic
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 2-0 | 6-4 | 2-8 |
| 2 | 7-2 | 5-0 | 2-2 | 2-0 | 4-5 | 2-7 |
| 3 | 5-4 | 3-2 | 2-2 | 1-3 | 3-6 | 2-7 |
| 4 | 5-4 | 2-1 | 3-3 | — | 5-4 | 5-4 |
| 5 | 2-7 | 1-3 | 1-4 | 0-2 | 6-3 | 5-4 |
Eastern Central
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-2 | 2-1 | 4-1 | — | 6-2 | 3-5 |
| 2 | 5-5 | 4-2 | 1-3 | 1-0 | 3-7 | 4-6 |
| 3 | 3-7 | 0-5 | 3-2 | 0-1 | 3-7 | 3-7 |
| 4 | 1-7 | 0-2 | 1-5 | 1-0 | 3-5 | 3-5 |
| 5 | 1-8 | 1-4 | 0-4 | 1-2 | 3-6 | 5-4 |
Eastern Southeast
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-4 | 3-2 | 4-2 | 4-1 | 4-7 | 6-5 |
| 2 | 4-6 | 2-2 | 2-4 | 2-3 | 5-5 | 2-8 |
| 3 | 3-6 | 1-3 | 2-3 | 1-1 | 2-7 | 4-5 |
| 4 | 3-7 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 3-7 | 3-7 |
| 5 | 2-7 | 0-4 | 2-3 | 0-2 | 3-6 | 4-5 |
Western Northwest
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-2 | 5-0 | 3-2 | 1-0 | 7-3 | 3-7 |
| 2 | 7-3 | 3-1 | 4-2 | — | 9-1 | 5-5 |
| 3 | 6-3 | 1-2 | 5-1 | 2-0 | 5-4 | 4-5 |
| 4 | 5-3 | 2-2 | 3-1 | 0-2 | 4-4 | 4-4 |
| 5 | 1-8 | 1-4 | 0-4 | 0-1 | 1-8 | 2-6-1 |
Western Pacific
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-2 | 5-1 | 3-1 | 4-1 | 7-3 | 6-4 |
| 2 | 7-3 | 5-1 | 2-2 | 3-2 | 7-3 | 6-4 |
| 3 | 3-5 | 3-2 | 0-3 | 1-1 | 2-6 | 5-3 |
| 4 | 1-7 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 4-4 | 4-4 |
| 5 | 1-8 | 0-4 | 1-4 | 0-2 | 3-6 | 6-3 |
Western Southwest
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-2 | 4-2 | 4-0 | 2-1 | 4-6 | 3-7 |
| 2 | 7-3 | 4-1 | 3-2 | 2-1 | 7-3 | 6-4 |
| 3 | 6-3 | 2-3 | 4-0 | 0-1 | 6-3 | 4-5 |
| 4 | 5-4 | 3-2 | 2-2 | 1-3 | 6-3 | 2-7 |
| 5 | 4-5 | 3-3 | 1-2 | 1-0 | 7-2 | 5-3-1 |