BettingPros Analysts have assembled a model for all WNBA player prop projections on game days. The projections for today’s three-game slate are below.
Get instant alerts when a line reaches your target via the BettingPros App >>
Atlanta Dream vs New York Liberty
Atlanta Dream Player Props
| Player | Proj Pts | Proj Assists | Proj Rebounds | Proj PRA |
| Aerial Powers | 9.02 | 0.26 | 3.09 | 12.36 |
| Allisha Gray | 16.84 | 0.42 | 4.14 | 21.40 |
|
Cheyenne Parker-Tyus
|
10.62 | 0.25 | 4.93 | 15.81 |
| Haley Jones | 6.15 | 0.62 | 3.09 | 9.86 |
| Naz Hillmon | 4.47 | 0.31 | 3.48 | 8.27 |
| Nia Coffey | 3.35 | 0.34 | 2.04 | 5.73 |
| Tina Charles | 15.44 | 0.36 | 9.07 | 24.88 |
| Jordin Canada | 8.39 | 0.77 | 3.68 | 12.84 |
New York Liberty Player Props
| Player | Proj Pts | Proj Assists | Proj Rebounds | Proj PRA |
| Betnijah Laney | 12.57 | 3.25 | 3.89 | 19.71 |
| Breanna Stewart | 20.43 | 3.68 | 7.46 | 31.56 |
| Courtney Vandersloot | 7.83 | 4.90 | 3.29 | 16.02 |
| Jonquel Jones | 17.44 | 3.16 | 7.70 | 28.30 |
| Sabrina Ionescu | 19.97 | 6.13 | 3.78 | 29.87 |
Indiana Fever vs Phoenix Mercury
Phoenix Mercury Player Props
| Player | Proj Pts | Proj Assists | Proj Rebounds | Proj PRA |
| Diana Taurasi | 17.15 | 3.08 | 4.95 | 25.18 |
| Kahleah Copper | 23.64 | 2.79 | 4.65 | 31.07 |
| Natasha Cloud | 11.39 | 8.87 | 4.46 | 24.72 |
| Sophie Cunningham | 8.27 | 2.20 | 4.22 | 14.69 |
| Brittney Griner | 20.08 | 2.49 | 7.87 | 30.44 |
| Rebecca Allen | 7.55 | 1.35 | 4.16 | 13.06 |
Indiana Fever Player Props
| Player | Proj Pts | Proj Assists | Proj Rebounds | Proj PRA |
| Aliyah Boston | 14.00 | 0.93 | 9.66 | 24.60 |
| Caitlin Clark | 17.61 | 2.30 | 6.40 | 26.31 |
| Erica Wheeler | 4.24 | 0.74 | 1.80 | 6.78 |
| Katie Lou Samuelson | 4.36 | 0.37 | 1.86 | 6.59 |
| Kelsey Mitchell | 17.72 | 0.66 | 2.09 | 20.47 |
| Kristy Wallace | 5.73 | 0.79 | 2.47 | 8.99 |
| NaLyssa Smith | 12.80 | 0.48 | 8.31 | 21.59 |
| Temi Fagbenle | 4.09 | 0.18 | 2.82 | 7.09 |
Minnesota Lynx vs Chicago Sky
Minnesota Lynx Player Props
| Player | Proj Pts | Proj Assists | Proj Rebounds | Proj PRA |
| Alanna Smith | 11.55 | 0.67 | 5.57 | 17.79 |
| Bridget Carleton | 8.12 | 0.40 | 4.06 | 12.58 |
| Courtney Williams | 9.43 | 1.11 | 5.44 | 15.99 |
| Kayla McBride | 14.96 | 0.76 | 3.24 | 18.96 |
| Napheesa Collier | 20.26 | 0.73 | 11.47 | 32.45 |
| Dorka Juhasz | 5.62 | 0.26 | 3.85 | 9.74 |
Chicago Sky Player Props
| Player | Proj Pts | Proj Assists | Proj Rebounds | Proj PRA |
| Angel Reese | 14.69 | 2.01 | 10.56 | 27.26 |
| Chennedy Carter | 15.99 | 2.64 | 2.67 | 21.30 |
| Dana Evans | 10.14 | 3.46 | 1.36 | 14.96 |
| Diamond DeShields | 5.91 | 1.72 | 1.36 | 8.99 |
| Isabelle Harrison | 6.17 | 0.50 | 3.08 | 9.75 |
| Kamilla Cardoso | 9.69 | 1.41 | 6.93 | 18.02 |
| Lindsay Allen | 5.03 | 2.83 | 1.19 | 9.05 |
| Marina Mabrey | 16.26 | 4.15 | 5.04 | 25.45 |

