NBA Assists Leaders
2025-2026 Season
| Rk | Player | GP | AST | AST/G | TO | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T501 | Ron Harper Jr.R. Harper Jr. | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T501 | Alondes WilliamsA. Williams | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| T501 | Tyrese MartinT. Martin | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T501 | Buddy BoeheimB. Boeheim | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T501 | Simone FontecchioS. Fontecchio | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T501 | Pat SpencerP. Spencer | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T501 | Alex MoralesA. Morales | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| T501 | Sidy CissokoS. Cissoko | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T501 | Ausar ThompsonA. Thompson | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| T501 | Nick Smith Jr.N. Smith Jr. | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T501 | Gradey DickG. Dick | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T501 | Jordan WalshJ. Walsh | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T501 | Olivier-Maxence ProsperO. Prosper | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| T501 | Hunter TysonH. Tyson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T501 | Jalen PickettJ. Pickett | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T501 | Brandin PodziemskiB. Podziemski | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| T501 | Chris LivingstonC. Livingston | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T501 | Jaylen ClarkJ. Clark | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T501 | Jett HowardJ. Howard | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T501 | Pete NanceP. Nance | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T501 | Colin CastletonC. Castleton | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T501 | Javonte CookeJ. Cooke | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T501 | Jacob ToppinJ. Toppin | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T501 | Tosan EvbuomwanT. Evbuomwan | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
| T501 | Drew PetersonD. Peterson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | — |
About this leaderboard
Compare NBA players by total assists for the 2025-2026 season. The leaderboard also includes games played, assists per game, turnovers, and assist-to-turnover ratio. Sort any column to weigh playmaking volume against ball security, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.