NBA Road Scoring Leaders
2025-2026 Season
| Rk | Player | GP | MIN | MIN/G | PTS | PTS/G | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | Drake PowellD. Powell | 28 | 568.2 | 20.3 | 194 | 6.9 | 70 | 161 | 43.5 | 37 | 39 | 94.9 |
| T277 | Andre DrummondA. Drummond | 32 | 635.2 | 19.9 | 193 | 6.0 | 77 | 158 | 48.7 | 22 | 37 | 59.5 |
| T277 | Jusuf NurkicJ. Nurkic | 19 | 502.2 | 26.4 | 193 | 10.2 | 77 | 162 | 47.5 | 27 | 48 | 56.3 |
| 279 | Baylor ScheiermanB. Scheierman | 38 | 706.6 | 18.6 | 191 | 5.0 | 69 | 163 | 42.3 | 7 | 8 | 87.5 |
| 280 | Jamir WatkinsJ. Watkins | 20 | 481.7 | 24.1 | 190 | 9.5 | 68 | 146 | 46.6 | 30 | 43 | 69.8 |
| 281 | Jaden IveyJ. Ivey | 20 | 368.4 | 18.4 | 188 | 9.4 | 66 | 151 | 43.7 | 26 | 32 | 81.3 |
| T282 | Sidy CissokoS. Cissoko | 38 | 704.4 | 18.5 | 187 | 4.9 | 69 | 163 | 42.3 | 18 | 33 | 54.5 |
| T282 | Jalen WilsonJ. Wilson | 29 | 461.8 | 15.9 | 187 | 6.4 | 63 | 155 | 40.6 | 33 | 46 | 71.7 |
| 284 | Adem BonaA. Bona | 36 | 646.5 | 18.0 | 186 | 5.2 | 72 | 118 | 61.0 | 41 | 57 | 71.9 |
| T285 | Thomas BryantT. Bryant | 29 | 388.8 | 13.4 | 185 | 6.4 | 71 | 140 | 50.7 | 22 | 31 | 71.0 |
| T285 | Tyrese MartinT. Martin | 25 | 432.9 | 17.3 | 185 | 7.4 | 69 | 165 | 41.8 | 12 | 18 | 66.7 |
| T287 | Kyle AndersonK. Anderson | 25 | 492.4 | 19.7 | 184 | 7.4 | 76 | 123 | 61.8 | 31 | 49 | 63.3 |
| T287 | Jordan WalshJ. Walsh | 37 | 622.5 | 16.8 | 184 | 5.0 | 70 | 125 | 56.0 | 20 | 27 | 74.1 |
| T287 | Kobe BrownK. Brown | 32 | 509.7 | 15.9 | 184 | 5.8 | 66 | 131 | 50.4 | 22 | 31 | 71.0 |
| T287 | Spencer JonesS. Jones | 34 | 763.1 | 22.4 | 184 | 5.4 | 67 | 128 | 52.3 | 20 | 27 | 74.1 |
| 291 | Jevon CarterJ. Carter | 26 | 453.1 | 17.4 | 181 | 7.0 | 68 | 156 | 43.6 | 3 | 5 | 60.0 |
| 292 | Ryan DunnR. Dunn | 33 | 614.2 | 18.6 | 179 | 5.4 | 74 | 158 | 46.8 | 10 | 16 | 62.5 |
| T293 | Josh OkogieJ. Okogie | 38 | 661.0 | 17.4 | 178 | 4.7 | 61 | 153 | 39.9 | 24 | 37 | 64.9 |
| T293 | Dru SmithD. Smith | 33 | 510.5 | 15.5 | 178 | 5.4 | 62 | 151 | 41.1 | 38 | 46 | 82.6 |
| T293 | Jett HowardJ. Howard | 28 | 402.2 | 14.4 | 178 | 6.4 | 63 | 149 | 42.3 | 23 | 24 | 95.8 |
| T293 | Justin EdwardsJ. Edwards | 33 | 432.3 | 13.1 | 178 | 5.4 | 63 | 150 | 42.0 | 21 | 24 | 87.5 |
| 297 | Domantas SabonisD. Sabonis | 10 | 332.5 | 33.3 | 177 | 17.7 | 73 | 131 | 55.7 | 28 | 40 | 70.0 |
| T298 | Aaron HolidayA. Holiday | 29 | 457.0 | 15.8 | 176 | 6.1 | 57 | 159 | 35.8 | 21 | 24 | 87.5 |
| T298 | Ben SarafB. Saraf | 23 | 499.5 | 21.7 | 176 | 7.7 | 68 | 163 | 41.7 | 28 | 38 | 73.7 |
| 300 | Anthony GillA. Gill | 28 | 485.3 | 17.3 | 175 | 6.3 | 77 | 118 | 65.3 | 12 | 16 | 75.0 |
About this leaderboard
Compare NBA scoring in road games during the 2025-2026 season. This split isolates the points each player scored away from his own arena, with minutes, points per game, shooting volume, and shooting percentages beside it. Use it to weigh road production against overall output, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.