NBA Road Scoring Leaders
2025-2026 Season
| Rk | Player | GP | MIN | MIN/G | PTS | PTS/G | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Anthony DavisA. Davis | 8 | 236.0 | 29.5 | 148 | 18.5 | 65 | 137 | 47.4 | 15 | 24 | 62.5 |
| T327 | Tre MannT. Mann | 26 | 350.2 | 13.5 | 146 | 5.6 | 55 | 165 | 33.3 | 14 | 16 | 87.5 |
| T327 | Craig Porter Jr.C. Porter Jr. | 30 | 565.4 | 18.8 | 146 | 4.9 | 56 | 124 | 45.2 | 19 | 31 | 61.3 |
| 329 | Dean WadeD. Wade | 28 | 615.6 | 22.0 | 145 | 5.2 | 50 | 113 | 44.2 | 13 | 19 | 68.4 |
| T330 | Al HorfordAl Horford | 22 | 487.0 | 22.1 | 144 | 6.5 | 54 | 152 | 35.5 | 9 | 11 | 81.8 |
| T330 | Terrence Shannon Jr.T. Shannon Jr. | 22 | 273.8 | 12.4 | 144 | 6.5 | 51 | 91 | 56.0 | 23 | 26 | 88.5 |
| 332 | Tyler KolekT. Kolek | 33 | 403.9 | 12.2 | 143 | 4.3 | 57 | 136 | 41.9 | 8 | 13 | 61.5 |
| T333 | Nicolas BatumN. Batum | 36 | 641.6 | 17.8 | 142 | 3.9 | 47 | 123 | 38.2 | 4 | 4 | 100.0 |
| T333 | Jarred VanderbiltJ. Vanderbilt | 34 | 591.4 | 17.4 | 142 | 4.2 | 55 | 122 | 45.1 | 19 | 33 | 57.6 |
| T333 | Ochai AgbajiO. Agbaji | 30 | 490.4 | 16.3 | 142 | 4.7 | 59 | 135 | 43.7 | 8 | 12 | 66.7 |
| 336 | Kris MurrayK. Murray | 29 | 660.4 | 22.8 | 141 | 4.9 | 54 | 138 | 39.1 | 20 | 29 | 69.0 |
| T337 | Tidjane SalaunT. Salaun | 20 | 322.3 | 16.1 | 140 | 7.0 | 49 | 84 | 58.3 | 19 | 27 | 70.4 |
| T337 | Mohamed DiawaraM. Diawara | 36 | 356.3 | 9.9 | 140 | 3.9 | 52 | 121 | 43.0 | 9 | 11 | 81.8 |
| 339 | Clint CapelaC. Capela | 38 | 469.4 | 12.4 | 137 | 3.6 | 56 | 119 | 47.1 | 25 | 38 | 65.8 |
| 340 | Jamison BattleJ. Battle | 33 | 330.5 | 10.0 | 136 | 4.1 | 52 | 99 | 52.5 | 3 | 4 | 75.0 |
| 341 | Alex CarusoA. Caruso | 26 | 447.7 | 17.2 | 135 | 5.2 | 47 | 118 | 39.8 | 24 | 32 | 75.0 |
| 342 | Jaylen ClarkJ. Clark | 35 | 456.1 | 13.0 | 134 | 3.8 | 51 | 114 | 44.7 | 18 | 30 | 60.0 |
| T343 | Jalen PickettJ. Pickett | 23 | 386.4 | 16.8 | 133 | 5.8 | 49 | 117 | 41.9 | 8 | 11 | 72.7 |
| T343 | Jase RichardsonJ. Richardson | 30 | 296.7 | 9.9 | 133 | 4.4 | 52 | 109 | 47.7 | 13 | 14 | 92.9 |
| T345 | Josh GreenJ. Green | 29 | 448.7 | 15.5 | 131 | 4.5 | 44 | 94 | 46.8 | 10 | 12 | 83.3 |
| T345 | Jabari WalkerJ. Walker | 31 | 362.0 | 11.7 | 131 | 4.2 | 44 | 96 | 45.8 | 29 | 36 | 80.6 |
| 347 | Gabe VincentG. Vincent | 26 | 439.9 | 16.9 | 128 | 4.9 | 41 | 115 | 35.7 | 14 | 17 | 82.4 |
| 348 | Dejounte MurrayD. Murray | 8 | 221.7 | 27.7 | 127 | 15.9 | 46 | 103 | 44.7 | 24 | 27 | 88.9 |
| T349 | Jamal CainJ. Cain | 21 | 286.6 | 13.6 | 126 | 6.0 | 42 | 88 | 47.7 | 27 | 30 | 90.0 |
| T349 | Micah PeavyM. Peavy | 31 | 499.6 | 16.1 | 126 | 4.1 | 48 | 146 | 32.9 | 16 | 19 | 84.2 |
About this leaderboard
Compare NBA scoring in road games during the 2025-2026 season. This split isolates the points each player scored away from his own arena, with minutes, points per game, shooting volume, and shooting percentages beside it. Use it to weigh road production against overall output, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.