NBA Road Scoring Leaders
2025-2026 Season
| Rk | Player | GP | MIN | MIN/G | PTS | PTS/G | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T201 | Jalen GreenJ. Green | 15 | 398.9 | 26.6 | 285 | 19.0 | 112 | 249 | 45.0 | 27 | 31 | 87.1 |
| T201 | Keon EllisK. Ellis | 39 | 850.0 | 21.8 | 285 | 7.3 | 102 | 230 | 44.3 | 28 | 36 | 77.8 |
| 203 | Dominick BarlowD. Barlow | 36 | 853.1 | 23.7 | 284 | 7.9 | 113 | 211 | 53.6 | 49 | 69 | 71.0 |
| 204 | Paul ReedP. Reed | 33 | 454.9 | 13.8 | 283 | 8.6 | 113 | 179 | 63.1 | 48 | 65 | 73.8 |
| 205 | Luguentz DortL. Dort | 32 | 850.2 | 26.6 | 282 | 8.8 | 98 | 239 | 41.0 | 21 | 25 | 84.0 |
| T206 | Isaiah StewartI. Stewart | 29 | 648.2 | 22.4 | 281 | 9.7 | 112 | 208 | 53.8 | 39 | 55 | 70.9 |
| T206 | Bones HylandB. Hyland | 34 | 526.3 | 15.5 | 281 | 8.3 | 104 | 211 | 49.3 | 24 | 31 | 77.4 |
| 208 | Draymond GreenD. Green | 33 | 921.3 | 27.9 | 280 | 8.5 | 101 | 252 | 40.1 | 32 | 42 | 76.2 |
| T209 | De'Anthony MeltonD. Melton | 23 | 530.5 | 23.1 | 279 | 12.1 | 100 | 251 | 39.8 | 51 | 62 | 82.3 |
| T209 | Day'Ron SharpeD. Sharpe | 33 | 605.7 | 18.4 | 279 | 8.5 | 106 | 180 | 58.9 | 61 | 86 | 70.9 |
| 211 | Oso IghodaroO. Ighodaro | 41 | 918.2 | 22.4 | 278 | 6.8 | 127 | 201 | 63.2 | 24 | 55 | 43.6 |
| 212 | Patrick WilliamsP. Williams | 38 | 794.0 | 20.9 | 277 | 7.3 | 98 | 276 | 35.5 | 32 | 43 | 74.4 |
| T213 | Jonas ValanciunasJ. Valanciunas | 33 | 433.7 | 13.1 | 275 | 8.3 | 110 | 183 | 60.1 | 54 | 72 | 75.0 |
| T213 | Jaxson HayesJ. Hayes | 38 | 685.2 | 18.0 | 275 | 7.2 | 109 | 144 | 75.7 | 57 | 90 | 63.3 |
| T215 | Jock LandaleJ. Landale | 28 | 598.8 | 21.4 | 274 | 9.8 | 108 | 209 | 51.7 | 30 | 49 | 61.2 |
| T215 | Daniss JenkinsD. Jenkins | 36 | 641.2 | 17.8 | 274 | 7.6 | 92 | 255 | 36.1 | 59 | 73 | 80.8 |
| 217 | Jaden HardyJ. Hardy | 26 | 393.9 | 15.1 | 273 | 10.5 | 93 | 202 | 46.0 | 31 | 41 | 75.6 |
| 218 | Ziaire WilliamsZ. Williams | 27 | 620.3 | 23.0 | 270 | 10.0 | 82 | 201 | 40.8 | 66 | 78 | 84.6 |
| 219 | Ja'Kobe WalterJ. Walter | 34 | 684.6 | 20.1 | 269 | 7.9 | 91 | 190 | 47.9 | 32 | 41 | 78.0 |
| 220 | Jalen WilliamsJ. Williams | 15 | 411.8 | 27.5 | 266 | 17.7 | 103 | 209 | 49.3 | 50 | 58 | 86.2 |
| 221 | Javonte GreenJ. Green | 41 | 687.0 | 16.8 | 264 | 6.4 | 85 | 190 | 44.7 | 48 | 57 | 84.2 |
| 222 | Gary Payton IIG. Payton II | 37 | 549.0 | 14.8 | 263 | 7.1 | 117 | 201 | 58.2 | 8 | 16 | 50.0 |
| 223 | Terance MannT. Mann | 36 | 871.3 | 24.2 | 262 | 7.3 | 96 | 214 | 44.9 | 35 | 44 | 79.5 |
| 224 | Egor DeminE. Demin | 26 | 647.3 | 24.9 | 260 | 10.0 | 85 | 222 | 38.3 | 31 | 36 | 86.1 |
| 225 | Danny WolfD. Wolf | 27 | 611.0 | 22.6 | 257 | 9.5 | 93 | 231 | 40.3 | 39 | 55 | 70.9 |
About this leaderboard
Compare NBA scoring in road games during the 2025-2026 season. This split isolates the points each player scored away from his own arena, with minutes, points per game, shooting volume, and shooting percentages beside it. Use it to weigh road production against overall output, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.