NBA Home Scoring Leaders
2025-2026 Season
| Rk | Player | GP | MIN | MIN/G | PTS | PTS/G | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Jamir WatkinsJ. Watkins | 30 | 550.5 | 18.4 | 178 | 5.9 | 64 | 150 | 42.7 | 27 | 39 | 69.2 |
| 302 | Kasparas JakucionisK. Jakucionis | 25 | 524.3 | 21.0 | 176 | 7.0 | 60 | 135 | 44.4 | 19 | 24 | 79.2 |
| 303 | Josh OkogieJ. Okogie | 40 | 692.8 | 17.3 | 175 | 4.4 | 64 | 141 | 45.4 | 17 | 32 | 53.1 |
| 304 | Ochai AgbajiO. Agbaji | 32 | 482.8 | 15.1 | 172 | 5.4 | 63 | 145 | 43.4 | 28 | 31 | 90.3 |
| 305 | Bryce McGowensB. McGowens | 22 | 438.7 | 19.9 | 171 | 7.8 | 55 | 115 | 47.8 | 41 | 54 | 75.9 |
| 306 | Mouhamed GueyeM. Gueye | 39 | 580.2 | 14.9 | 170 | 4.4 | 65 | 149 | 43.6 | 20 | 27 | 74.1 |
| T307 | Daeqwon PlowdenD. Plowden | 15 | 405.9 | 27.1 | 169 | 11.3 | 57 | 141 | 40.4 | 26 | 31 | 83.9 |
| T307 | Kobe BrownK. Brown | 29 | 452.7 | 15.6 | 169 | 5.8 | 61 | 140 | 43.6 | 25 | 28 | 89.3 |
| T309 | Jericho SimsJ. Sims | 35 | 662.7 | 18.9 | 168 | 4.8 | 77 | 97 | 79.4 | 14 | 26 | 53.8 |
| T309 | Spencer JonesS. Jones | 30 | 653.7 | 21.8 | 168 | 5.6 | 65 | 134 | 48.5 | 11 | 24 | 45.8 |
| 311 | Kenrich WilliamsK. Williams | 28 | 422.6 | 15.1 | 167 | 6.0 | 61 | 126 | 48.4 | 20 | 26 | 76.9 |
| 312 | Trae YoungT. Young | 8 | 225.5 | 28.2 | 166 | 20.8 | 48 | 102 | 47.1 | 50 | 60 | 83.3 |
| 313 | D'Angelo RussellD. Russell | 15 | 293.8 | 19.6 | 165 | 11.0 | 57 | 143 | 39.9 | 33 | 45 | 73.3 |
| 314 | Sharife CooperS. Cooper | 20 | 352.6 | 17.6 | 159 | 8.0 | 62 | 117 | 53.0 | 22 | 26 | 84.6 |
| T315 | Jevon CarterJ. Carter | 27 | 414.3 | 15.3 | 158 | 5.9 | 55 | 151 | 36.4 | 12 | 14 | 85.7 |
| T315 | Adem BonaA. Bona | 35 | 587.8 | 16.8 | 158 | 4.5 | 59 | 102 | 57.8 | 39 | 56 | 69.6 |
| T317 | Nick RichardsN. Richards | 25 | 385.1 | 15.4 | 156 | 6.2 | 57 | 107 | 53.3 | 39 | 61 | 63.9 |
| T317 | Jalen WilsonJ. Wilson | 25 | 397.4 | 15.9 | 156 | 6.2 | 47 | 123 | 38.2 | 36 | 50 | 72.0 |
| T317 | Ben SarafB. Saraf | 21 | 416.8 | 19.8 | 156 | 7.4 | 52 | 140 | 37.1 | 45 | 50 | 90.0 |
| T320 | Kevin LoveK. Love | 21 | 365.7 | 17.4 | 152 | 7.2 | 49 | 122 | 40.2 | 21 | 24 | 87.5 |
| T320 | Moritz WagnerM. Wagner | 21 | 236.2 | 11.2 | 152 | 7.2 | 53 | 115 | 46.1 | 34 | 41 | 82.9 |
| 322 | Nicolas BatumN. Batum | 38 | 653.0 | 17.2 | 151 | 4.0 | 49 | 115 | 42.6 | 5 | 7 | 71.4 |
| 323 | Keegan MurrayK. Murray | 10 | 349.5 | 35.0 | 149 | 14.9 | 61 | 136 | 44.9 | 14 | 19 | 73.7 |
| T324 | Jarred VanderbiltJ. Vanderbilt | 31 | 536.4 | 17.3 | 146 | 4.7 | 58 | 118 | 49.2 | 14 | 23 | 60.9 |
| T324 | Anthony GillA. Gill | 27 | 465.7 | 17.2 | 146 | 5.4 | 58 | 97 | 59.8 | 22 | 30 | 73.3 |
About this leaderboard
Compare NBA scoring in home games during the 2025-2026 season. This split isolates the points each player scored in his own arena, with minutes, points per game, shooting volume, and shooting percentages beside it. Use it to weigh home production against overall output, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.