NBA Home Scoring Leaders
2025-2026 Season
| Rk | Player | GP | MIN | MIN/G | PTS | PTS/G | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T451 | Pat ConnaughtonP. Connaughton | 18 | 137.8 | 7.7 | 44 | 2.4 | 14 | 31 | 45.2 | 5 | 8 | 62.5 |
| T451 | Charles BasseyC. Bassey | 8 | 105.9 | 13.2 | 44 | 5.5 | 21 | 34 | 61.8 | 2 | 4 | 50.0 |
| 453 | Kelly OlynykK. Olynyk | 15 | 130.7 | 8.7 | 43 | 2.9 | 15 | 36 | 41.7 | 9 | 15 | 60.0 |
| T454 | Jordan McLaughlinJ. McLaughlin | 22 | 136.0 | 6.2 | 42 | 1.9 | 14 | 33 | 42.4 | 5 | 6 | 83.3 |
| T454 | Christian KolokoC. Koloko | 15 | 198.7 | 13.2 | 42 | 2.8 | 19 | 42 | 45.2 | 4 | 6 | 66.7 |
| 456 | Leaky BlackL. Black | 4 | 135.8 | 34.0 | 41 | 10.3 | 15 | 41 | 36.6 | 2 | 2 | 100.0 |
| 457 | Zach EdeyZ. Edey | 4 | 81.9 | 20.5 | 40 | 10.0 | 17 | 27 | 63.0 | 5 | 7 | 71.4 |
| T458 | Jeff GreenJ. Green | 18 | 111.5 | 6.2 | 39 | 2.2 | 14 | 42 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 |
| T458 | Bradley BealB. Beal | 4 | 81.1 | 20.3 | 39 | 9.8 | 14 | 29 | 48.3 | 6 | 8 | 75.0 |
| T458 | Alondes WilliamsA. Williams | 3 | 91.5 | 30.5 | 39 | 13.0 | 14 | 21 | 66.7 | 6 | 7 | 85.7 |
| T461 | Mac McClungM. McClung | 5 | 52.9 | 10.6 | 36 | 7.2 | 12 | 27 | 44.4 | 9 | 11 | 81.8 |
| T461 | Miles KellyM. Kelly | 10 | 107.2 | 10.7 | 36 | 3.6 | 13 | 38 | 34.2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 463 | Nikola TopicN. Topic | 6 | 91.0 | 15.2 | 35 | 5.8 | 15 | 30 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 |
| 464 | Eric GordonE. Gordon | 5 | 69.2 | 13.8 | 33 | 6.6 | 12 | 21 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 |
| T465 | Adou ThieroA. Thiero | 16 | 78.5 | 4.9 | 32 | 2.0 | 12 | 18 | 66.7 | 7 | 12 | 58.3 |
| T465 | Alijah MartinA. Martin | 14 | 92.9 | 6.6 | 32 | 2.3 | 11 | 34 | 32.4 | 8 | 10 | 80.0 |
| T467 | MarJon BeauchampM. Beauchamp | 7 | 88.6 | 12.7 | 31 | 4.4 | 10 | 34 | 29.4 | 6 | 10 | 60.0 |
| T467 | Duop ReathD. Reath | 15 | 103.5 | 6.9 | 31 | 2.1 | 10 | 24 | 41.7 | 3 | 3 | 100.0 |
| T467 | Malevy LeonsM. Leons | 11 | 115.4 | 10.5 | 31 | 2.8 | 12 | 32 | 37.5 | 7 | 9 | 77.8 |
| T470 | Dereck Lively IID. Lively II | 7 | 115.3 | 16.5 | 30 | 4.3 | 11 | 18 | 61.1 | 8 | 10 | 80.0 |
| T470 | Tolu Smith IIIT. Smith III | 8 | 61.4 | 7.7 | 30 | 3.8 | 9 | 18 | 50.0 | 12 | 15 | 80.0 |
| 472 | Trevon ScottT. Scott | 4 | 115.2 | 28.8 | 29 | 7.3 | 12 | 31 | 38.7 | 2 | 2 | 100.0 |
| 473 | Dariq WhiteheadD. Whitehead | 2 | 53.1 | 26.6 | 28 | 14.0 | 10 | 25 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 |
| T474 | Kevon LooneyK. Looney | 12 | 169.6 | 14.1 | 27 | 2.3 | 12 | 29 | 41.4 | 2 | 2 | 100.0 |
| T474 | Kobe BufkinK. Bufkin | 12 | 84.3 | 7.0 | 27 | 2.3 | 9 | 34 | 26.5 | 5 | 6 | 83.3 |
About this leaderboard
Compare NBA scoring in home games during the 2025-2026 season. This split isolates the points each player scored in his own arena, with minutes, points per game, shooting volume, and shooting percentages beside it. Use it to weigh home production against overall output, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.