NBA Scoring Leaders as Underdogs
2025-2026 Season
| Rk | Player | GP | MIN | MIN/G | PTS | PTS/G | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T326 | Dwight PowellD. Powell | 44 | 600.1 | 13.6 | 124 | 2.8 | 37 | 61 | 60.7 | 50 | 68 | 73.5 |
| T326 | Javonte GreenJ. Green | 15 | 286.4 | 19.1 | 124 | 8.3 | 36 | 77 | 46.8 | 29 | 36 | 80.6 |
| T326 | Julian StrawtherJ. Strawther | 17 | 262.5 | 15.4 | 124 | 7.3 | 43 | 90 | 47.8 | 21 | 26 | 80.8 |
| 329 | Chaney JohnsonC. Johnson | 14 | 313.0 | 22.4 | 122 | 8.7 | 44 | 83 | 53.0 | 26 | 33 | 78.8 |
| T330 | Nicolas BatumN. Batum | 33 | 570.5 | 17.3 | 119 | 3.6 | 39 | 101 | 38.6 | 2 | 2 | 100.0 |
| T330 | Jayson TatumJ. Tatum | 5 | 159.8 | 32.0 | 119 | 23.8 | 40 | 97 | 41.2 | 23 | 28 | 82.1 |
| T330 | Ausar ThompsonA. Thompson | 14 | 335.9 | 24.0 | 119 | 8.5 | 52 | 113 | 46.0 | 13 | 32 | 40.6 |
| T330 | Terrence Shannon Jr.T. Shannon Jr. | 15 | 222.5 | 14.8 | 119 | 7.9 | 41 | 72 | 56.9 | 21 | 26 | 80.8 |
| 334 | Josh GreenJ. Green | 25 | 403.3 | 16.1 | 118 | 4.7 | 38 | 83 | 45.8 | 14 | 15 | 93.3 |
| T335 | Jabari WalkerJ. Walker | 23 | 297.6 | 12.9 | 117 | 5.1 | 43 | 87 | 49.4 | 18 | 24 | 75.0 |
| T335 | Jared McCainJ. McCain | 14 | 254.0 | 18.1 | 117 | 8.4 | 42 | 109 | 38.5 | 11 | 13 | 84.6 |
| T337 | Jarred VanderbiltJ. Vanderbilt | 24 | 434.0 | 18.1 | 116 | 4.8 | 46 | 96 | 47.9 | 14 | 23 | 60.9 |
| T337 | De'Andre HunterD. Hunter | 9 | 229.3 | 25.5 | 116 | 12.9 | 39 | 94 | 41.5 | 26 | 28 | 92.9 |
| T337 | Jonathan KumingaJ. Kuminga | 11 | 256.7 | 23.3 | 116 | 10.5 | 45 | 116 | 38.8 | 15 | 26 | 57.7 |
| T337 | Sam MerrillS. Merrill | 10 | 258.4 | 25.8 | 116 | 11.6 | 37 | 94 | 39.4 | 14 | 16 | 87.5 |
| T337 | Blake HinsonB. Hinson | 12 | 239.5 | 20.0 | 116 | 9.7 | 41 | 88 | 46.6 | 5 | 8 | 62.5 |
| T342 | Zeke NnajiZ. Nnaji | 15 | 277.1 | 18.5 | 115 | 7.7 | 41 | 83 | 49.4 | 25 | 29 | 86.2 |
| T342 | Ronald Holland IIR. Holland II | 14 | 261.1 | 18.7 | 115 | 8.2 | 43 | 97 | 44.3 | 15 | 17 | 88.2 |
| T342 | Malachi SmithM. Smith | 13 | 321.7 | 24.7 | 115 | 8.8 | 44 | 88 | 50.0 | 8 | 8 | 100.0 |
| 345 | Keaton WallaceK. Wallace | 28 | 309.5 | 11.1 | 111 | 4.0 | 38 | 103 | 36.9 | 11 | 17 | 64.7 |
| 346 | Jordan WalshJ. Walsh | 21 | 406.4 | 19.4 | 110 | 5.2 | 39 | 85 | 45.9 | 17 | 22 | 77.3 |
| T347 | Jalen DurenJ. Duren | 8 | 191.4 | 23.9 | 109 | 13.6 | 37 | 65 | 56.9 | 35 | 43 | 81.4 |
| T347 | AJ JohnsonAJ Johnson | 40 | 354.4 | 8.9 | 109 | 2.7 | 41 | 137 | 29.9 | 19 | 23 | 82.6 |
| 349 | Dalton KnechtD. Knecht | 20 | 252.9 | 12.6 | 107 | 5.4 | 41 | 87 | 47.1 | 11 | 16 | 68.8 |
| 350 | Moritz WagnerM. Wagner | 19 | 218.1 | 11.5 | 106 | 5.6 | 37 | 93 | 39.8 | 21 | 27 | 77.8 |
About this leaderboard
Compare NBA scoring in games where each player's team was an underdog during the 2025-2026 season. This split isolates points, minutes, and shooting in the underdog role. Use it to examine historical scoring when teams were expected to trail. It does not guarantee future results.