NBA Three-Point Leaders
2025-2026 Season
| Rk | Player | GP | 3PM | 3PA | 3P% | 3PM/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T401 | Justin EdwardsJ. Edwards | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | Keshad JohnsonK. Johnson | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | Pelle LarssonP. Larsson | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | Jaylen WellsJ. Wells | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | Isaiah StevensI. Stevens | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | Trentyn FlowersT. Flowers | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | Emanuel MillerE. Miller | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | Elijah HarklessE. Harkless | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | Cooper FlaggC. Flagg | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | VJ EdgecombeVJ Edgecombe | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | Jeremiah FearsJ. Fears | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | Ben SarafB. Saraf | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | Nique CliffordN. Clifford | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | Adou ThieroA. Thiero | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | Noa EssengueN. Essengue | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | Tyrese ProctorT. Proctor | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | Drake PowellD. Powell | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | Will RileyW. Riley | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | Chaz LanierC. Lanier | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | Rasheer FlemingR. Fleming | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | Hugo GonzalezH. Gonzalez | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | Yang HansenY. Hansen | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | Alijah MartinA. Martin | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | Chucky HepburnC. Hepburn | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| T401 | Hunter DickinsonH. Dickinson | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 |
About this leaderboard
Compare NBA players by three-pointers made for the 2025-2026 season. The leaderboard also includes games played, three-point attempts, three-point percentage, and threes per game. Sort any column to weigh shooting volume against accuracy, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.