NHL Hits Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | HIT | BLK | TK | GV | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T276 | Anton FrondellA. Frondell | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| T276 | Arseny GritsyukA. Gritsyuk | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| T276 | Alex BumpA. Bump | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| T276 | Owen MichaelsO. Michaels | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| T280 | Tyler PitlickT. Pitlick | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T280 | Filip ForsbergF. Forsberg | 6 | 6 | 3 | 4 | 13 | 2 |
| T280 | Erik GudbransonE. Gudbranson | 5 | 6 | 14 | 0 | 9 | 0 |
| T280 | Sidney CrosbyS. Crosby | 7 | 6 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| T280 | John CarlsonJ. Carlson | 6 | 6 | 8 | 0 | 5 | 2 |
| T280 | Dylan DeMeloD. DeMelo | 6 | 6 | 7 | 2 | 12 | 4 |
| T280 | Andrew CoppA. Copp | 6 | 6 | 4 | 0 | 8 | 2 |
| T280 | Jake DeBruskJ. DeBrusk | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| T280 | Mikko RantanenM. Rantanen | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| T280 | Brock BoeserB. Boeser | 8 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 |
| T280 | Colton ParaykoC. Parayko | 6 | 6 | 15 | 1 | 5 | 2 |
| T280 | Alexandre CarrierA. Carrier | 7 | 6 | 12 | 1 | 3 | 6 |
| T280 | Troy StecherT. Stecher | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| T280 | Teddy BluegerT. Blueger | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| T280 | Mikhail SergachevM. Sergachev | 7 | 6 | 10 | 4 | 10 | 6 |
| T280 | Mark JankowskiM. Jankowski | 8 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| T280 | Alex TuchA. Tuch | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0 |
| T280 | Jason RobertsonJ. Robertson | 6 | 6 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| T280 | Cody GlassC. Glass | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| T280 | Mason AppletonM. Appleton | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T280 | Cole KoepkeC. Koepke | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 |
About this leaderboard
Compare NHL skaters by hits for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, blocked shots, takeaways, giveaways, and penalty minutes. Sort any column to separate a forechecker from a shot-blocking defenseman, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.