NBA Home Scoring Leaders
2025-2026 Season
| Rk | Player | GP | MIN | MIN/G | PTS | PTS/G | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Ja MorantJa Morant | 13 | 386.3 | 29.7 | 266 | 20.5 | 89 | 218 | 40.8 | 77 | 87 | 88.5 |
| T227 | Day'Ron SharpeD. Sharpe | 29 | 554.3 | 19.1 | 261 | 9.0 | 108 | 176 | 61.4 | 42 | 66 | 63.6 |
| T227 | Dominick BarlowD. Barlow | 35 | 835.4 | 23.9 | 261 | 7.5 | 102 | 188 | 54.3 | 45 | 62 | 72.6 |
| T229 | Anthony DavisA. Davis | 12 | 389.6 | 32.5 | 259 | 21.6 | 104 | 197 | 52.8 | 44 | 57 | 77.2 |
| T229 | Collin Murray-BoylesC. Murray-Boyles | 32 | 695.9 | 21.7 | 259 | 8.1 | 108 | 187 | 57.8 | 33 | 51 | 64.7 |
| 231 | Cody WilliamsC. Williams | 32 | 741.4 | 23.2 | 258 | 8.1 | 108 | 233 | 46.4 | 32 | 51 | 62.7 |
| 232 | Herbert JonesH. Jones | 28 | 781.5 | 27.9 | 255 | 9.1 | 92 | 245 | 37.6 | 33 | 40 | 82.5 |
| T233 | Jusuf NurkicJ. Nurkic | 22 | 580.9 | 26.4 | 254 | 11.5 | 103 | 196 | 52.6 | 35 | 65 | 53.8 |
| T233 | Kobe SandersK. Sanders | 32 | 607.6 | 19.0 | 254 | 7.9 | 97 | 187 | 51.9 | 18 | 23 | 78.3 |
| 235 | Oso IghodaroO. Ighodaro | 41 | 890.3 | 21.7 | 253 | 6.2 | 112 | 165 | 67.9 | 29 | 62 | 46.8 |
| 236 | Aaron WigginsA. Wiggins | 33 | 677.0 | 20.5 | 252 | 7.6 | 95 | 247 | 38.5 | 23 | 36 | 63.9 |
| T237 | Luka GarzaL. Garza | 33 | 514.7 | 15.6 | 251 | 7.6 | 92 | 169 | 54.4 | 43 | 52 | 82.7 |
| T237 | Danny WolfD. Wolf | 30 | 576.2 | 19.2 | 251 | 8.4 | 85 | 209 | 40.7 | 45 | 54 | 83.3 |
| 239 | Jaden HardyJ. Hardy | 31 | 504.2 | 16.3 | 250 | 8.1 | 89 | 227 | 39.2 | 24 | 34 | 70.6 |
| 240 | Vit KrejciV. Krejci | 32 | 644.4 | 20.1 | 248 | 7.8 | 88 | 209 | 42.1 | 16 | 21 | 76.2 |
| T241 | Ivica ZubacI. Zubac | 21 | 607.5 | 28.9 | 247 | 11.8 | 103 | 180 | 57.2 | 41 | 53 | 77.4 |
| T241 | Quenton JacksonQ. Jackson | 24 | 461.1 | 19.2 | 247 | 10.3 | 83 | 166 | 50.0 | 58 | 71 | 81.7 |
| T243 | Svi MykhailiukS. Mykhailiuk | 25 | 590.7 | 23.6 | 245 | 9.8 | 91 | 176 | 51.7 | 15 | 16 | 93.8 |
| T243 | Jaylin WilliamsJ. Williams | 33 | 648.7 | 19.7 | 245 | 7.4 | 77 | 187 | 41.2 | 39 | 52 | 75.0 |
| 245 | Ben SheppardB. Sheppard | 33 | 697.1 | 21.1 | 244 | 7.4 | 87 | 192 | 45.3 | 22 | 25 | 88.0 |
| T246 | Jakob PoeltlJ. Poeltl | 22 | 565.6 | 25.7 | 238 | 10.8 | 106 | 155 | 68.4 | 26 | 43 | 60.5 |
| T246 | Walter Clayton Jr.W. Clayton Jr. | 36 | 685.1 | 19.0 | 238 | 6.6 | 77 | 214 | 36.0 | 52 | 60 | 86.7 |
| T248 | Luke KornetL. Kornet | 34 | 694.9 | 20.4 | 236 | 6.9 | 98 | 145 | 67.6 | 40 | 49 | 81.6 |
| T248 | Baylor ScheiermanB. Scheierman | 39 | 722.7 | 18.5 | 236 | 6.1 | 82 | 170 | 48.2 | 21 | 23 | 91.3 |
| 250 | Tristan VukcevicT. Vukcevic | 22 | 336.8 | 15.3 | 235 | 10.7 | 81 | 161 | 50.3 | 48 | 62 | 77.4 |
About this leaderboard
Compare NBA scoring in home games during the 2025-2026 season. This split isolates the points each player scored in his own arena, with minutes, points per game, shooting volume, and shooting percentages beside it. Use it to weigh home production against overall output, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.