NBA Scoring Leaders as Underdogs
2025-2026 Season
| Rk | Player | GP | MIN | MIN/G | PTS | PTS/G | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T251 | Drew EubanksD. Eubanks | 37 | 486.7 | 13.2 | 201 | 5.4 | 86 | 141 | 61.0 | 28 | 49 | 57.1 |
| T251 | Dru SmithD. Smith | 36 | 553.6 | 15.4 | 201 | 5.6 | 69 | 163 | 42.3 | 45 | 57 | 78.9 |
| T251 | Reed SheppardR. Sheppard | 13 | 355.8 | 27.4 | 201 | 15.5 | 76 | 164 | 46.3 | 20 | 24 | 83.3 |
| T254 | Draymond GreenD. Green | 24 | 657.6 | 27.4 | 200 | 8.3 | 71 | 188 | 37.8 | 21 | 27 | 77.8 |
| T254 | Micah PeavyM. Peavy | 48 | 754.0 | 15.7 | 200 | 4.2 | 82 | 228 | 36.0 | 17 | 22 | 77.3 |
| T256 | Dejounte MurrayD. Murray | 12 | 340.0 | 28.3 | 198 | 16.5 | 77 | 161 | 47.8 | 27 | 31 | 87.1 |
| T256 | Ethan ThompsonE. Thompson | 27 | 536.3 | 19.9 | 198 | 7.3 | 65 | 169 | 38.5 | 35 | 45 | 77.8 |
| 258 | Amen ThompsonA. Thompson | 12 | 453.4 | 37.8 | 197 | 16.4 | 83 | 168 | 49.4 | 31 | 43 | 72.1 |
| 259 | John KoncharJ. Konchar | 41 | 846.9 | 20.7 | 196 | 4.8 | 72 | 155 | 46.5 | 28 | 39 | 71.8 |
| 260 | Sam HauserS. Hauser | 23 | 573.3 | 24.9 | 195 | 8.5 | 68 | 167 | 40.7 | 3 | 4 | 75.0 |
| 261 | Evan MobleyE. Mobley | 13 | 395.0 | 30.4 | 193 | 14.8 | 76 | 148 | 51.4 | 25 | 37 | 67.6 |
| 262 | Ja MorantJa Morant | 11 | 319.3 | 29.0 | 192 | 17.5 | 65 | 171 | 38.0 | 53 | 61 | 86.9 |
| 263 | Jordan HawkinsJ. Hawkins | 38 | 545.9 | 14.4 | 190 | 5.0 | 68 | 196 | 34.7 | 18 | 22 | 81.8 |
| T264 | Duncan RobinsonD. Robinson | 14 | 384.3 | 27.5 | 188 | 13.4 | 63 | 127 | 49.6 | 18 | 23 | 78.3 |
| T264 | Oscar TshiebweO. Tshiebwe | 25 | 403.3 | 16.1 | 188 | 7.5 | 83 | 130 | 63.8 | 22 | 41 | 53.7 |
| 266 | Harrison BarnesH. Barnes | 19 | 548.4 | 28.9 | 187 | 9.8 | 68 | 166 | 41.0 | 20 | 25 | 80.0 |
| T267 | Bruce Brown Jr.B. Brown Jr. | 24 | 576.9 | 24.0 | 186 | 7.8 | 68 | 153 | 44.4 | 36 | 44 | 81.8 |
| T267 | Tre MannT. Mann | 28 | 459.8 | 16.4 | 186 | 6.6 | 72 | 216 | 33.3 | 11 | 12 | 91.7 |
| 269 | Will RichardW. Richard | 28 | 607.9 | 21.7 | 183 | 6.5 | 69 | 155 | 44.5 | 18 | 21 | 85.7 |
| 270 | Ochai AgbajiO. Agbaji | 37 | 591.8 | 16.0 | 182 | 4.9 | 69 | 162 | 42.6 | 23 | 29 | 79.3 |
| T271 | Jevon CarterJ. Carter | 27 | 449.7 | 16.7 | 180 | 6.7 | 66 | 169 | 39.1 | 5 | 8 | 62.5 |
| T271 | Luka GarzaL. Garza | 21 | 368.1 | 17.5 | 180 | 8.6 | 65 | 115 | 56.5 | 31 | 41 | 75.6 |
| T271 | Neemias QuetaN. Queta | 21 | 548.0 | 26.1 | 180 | 8.6 | 70 | 124 | 56.5 | 40 | 54 | 74.1 |
| T271 | Mouhamed GueyeM. Gueye | 38 | 589.1 | 15.5 | 180 | 4.7 | 69 | 154 | 44.8 | 16 | 32 | 50.0 |
| 275 | Andre DrummondA. Drummond | 27 | 579.1 | 21.4 | 179 | 6.6 | 73 | 150 | 48.7 | 17 | 31 | 54.8 |
About this leaderboard
Compare NBA scoring in games where each player's team was an underdog during the 2025-2026 season. This split isolates points, minutes, and shooting in the underdog role. Use it to examine historical scoring when teams were expected to trail. It does not guarantee future results.