NBA Scoring Leaders as Underdogs
2025-2026 Season
| Rk | Player | GP | MIN | MIN/G | PTS | PTS/G | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T401 | Grant WilliamsG. Williams | 10 | 205.8 | 20.6 | 69 | 6.9 | 20 | 55 | 36.4 | 16 | 17 | 94.1 |
| T401 | Zach EdeyZ. Edey | 7 | 173.0 | 24.7 | 69 | 9.9 | 24 | 45 | 53.3 | 21 | 26 | 80.8 |
| 403 | Aaron WigginsA. Wiggins | 5 | 136.4 | 27.3 | 68 | 13.6 | 25 | 58 | 43.1 | 9 | 11 | 81.8 |
| T404 | Tyus JonesT. Jones | 23 | 373.1 | 16.2 | 67 | 2.9 | 25 | 73 | 34.2 | 4 | 4 | 100.0 |
| T404 | Landry ShametL. Shamet | 10 | 242.2 | 24.2 | 67 | 6.7 | 22 | 69 | 31.9 | 12 | 15 | 80.0 |
| T406 | Jaylin WilliamsJ. Williams | 4 | 107.8 | 27.0 | 66 | 16.5 | 19 | 37 | 51.4 | 16 | 17 | 94.1 |
| T406 | Julian PhillipsJ. Phillips | 22 | 204.8 | 9.3 | 66 | 3.0 | 24 | 66 | 36.4 | 7 | 9 | 77.8 |
| T408 | Pat ConnaughtonP. Connaughton | 21 | 161.4 | 7.7 | 65 | 3.1 | 23 | 49 | 46.9 | 8 | 13 | 61.5 |
| T408 | A.J. LawsonA.J. Lawson | 12 | 130.3 | 10.9 | 65 | 5.4 | 21 | 49 | 42.9 | 11 | 12 | 91.7 |
| T408 | Hugo GonzalezH. Gonzalez | 21 | 256.6 | 12.2 | 65 | 3.1 | 26 | 60 | 43.3 | 3 | 5 | 60.0 |
| T408 | Mohamed DiawaraM. Diawara | 14 | 169.7 | 12.1 | 65 | 4.6 | 25 | 61 | 41.0 | 1 | 2 | 50.0 |
| 412 | PJ HallPJ Hall | 13 | 152.8 | 11.8 | 64 | 4.9 | 23 | 42 | 54.8 | 16 | 22 | 72.7 |
| T413 | Thomas BryantT. Bryant | 10 | 115.8 | 11.6 | 63 | 6.3 | 22 | 45 | 48.9 | 10 | 15 | 66.7 |
| T413 | Jeremiah Robinson-EarlJ. Robinson-Earl | 16 | 231.3 | 14.5 | 63 | 3.9 | 23 | 66 | 34.8 | 12 | 13 | 92.3 |
| T413 | Craig Porter Jr.C. Porter Jr. | 14 | 258.9 | 18.5 | 63 | 4.5 | 25 | 69 | 36.2 | 8 | 13 | 61.5 |
| T413 | Duop ReathD. Reath | 20 | 169.5 | 8.5 | 63 | 3.2 | 23 | 49 | 46.9 | 2 | 3 | 66.7 |
| T417 | Nae'Qwan TomlinN. Tomlin | 11 | 189.7 | 17.2 | 62 | 5.6 | 24 | 56 | 42.9 | 7 | 9 | 77.8 |
| T417 | Joan BeringerJ. Beringer | 12 | 127.9 | 10.7 | 62 | 5.2 | 26 | 36 | 72.2 | 10 | 12 | 83.3 |
| T419 | Jonathan IsaacJ. Isaac | 20 | 235.9 | 11.8 | 61 | 3.1 | 21 | 50 | 42.0 | 16 | 28 | 57.1 |
| T419 | Kenrich WilliamsK. Williams | 5 | 121.5 | 24.3 | 61 | 12.2 | 24 | 57 | 42.1 | 4 | 5 | 80.0 |
| T419 | Drew TimmeD. Timme | 11 | 124.2 | 11.3 | 61 | 5.5 | 25 | 42 | 59.5 | 3 | 6 | 50.0 |
| T419 | Keshad JohnsonK. Johnson | 15 | 123.8 | 8.3 | 61 | 4.1 | 21 | 50 | 42.0 | 11 | 12 | 91.7 |
| T423 | Lachlan OlbrichL. Olbrich | 24 | 217.6 | 9.1 | 60 | 2.5 | 24 | 49 | 49.0 | 10 | 26 | 38.5 |
| T423 | Toby OkaniT. Okani | 6 | 217.1 | 36.2 | 60 | 10.0 | 25 | 70 | 35.7 | 1 | 8 | 12.5 |
| 425 | Mitchell RobinsonM. Robinson | 10 | 192.5 | 19.3 | 59 | 5.9 | 26 | 37 | 70.3 | 7 | 21 | 33.3 |
About this leaderboard
Compare NBA scoring in games where each player's team was an underdog during the 2025-2026 season. This split isolates points, minutes, and shooting in the underdog role. Use it to examine historical scoring when teams were expected to trail. It does not guarantee future results.