NBA Scoring Leaders as Underdogs
2025-2026 Season
| Rk | Player | GP | MIN | MIN/G | PTS | PTS/G | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Koby BreaK. Brea | 9 | 60.4 | 6.7 | 36 | 4.0 | 12 | 24 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 452 | Luguentz DortL. Dort | 4 | 118.5 | 29.6 | 35 | 8.8 | 13 | 42 | 31.0 | 2 | 4 | 50.0 |
| T453 | Taj GibsonT. Gibson | 10 | 96.9 | 9.7 | 34 | 3.4 | 12 | 26 | 46.2 | 7 | 8 | 87.5 |
| T453 | Charles BasseyC. Bassey | 7 | 70.4 | 10.1 | 34 | 4.9 | 12 | 18 | 66.7 | 10 | 16 | 62.5 |
| T455 | Thanasis AntetokounmpoT. Antetokounmpo | 24 | 115.8 | 4.8 | 32 | 1.3 | 9 | 21 | 42.9 | 14 | 25 | 56.0 |
| T455 | Haywood HighsmithH. Highsmith | 5 | 78.0 | 15.6 | 32 | 6.4 | 10 | 20 | 50.0 | 6 | 7 | 85.7 |
| T455 | Hunter TysonH. Tyson | 7 | 97.0 | 13.9 | 32 | 4.6 | 9 | 28 | 32.1 | 9 | 11 | 81.8 |
| T458 | DaQuan JeffriesD. Jeffries | 3 | 59.9 | 20.0 | 31 | 10.3 | 11 | 19 | 57.9 | 5 | 5 | 100.0 |
| T458 | Omer YurtsevenO. Yurtseven | 6 | 86.5 | 14.4 | 31 | 5.2 | 11 | 25 | 44.0 | 9 | 14 | 64.3 |
| T458 | Kobe BufkinK. Bufkin | 6 | 73.9 | 12.3 | 31 | 5.2 | 10 | 30 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 |
| T458 | Tyler SmithT. Smith | 10 | 109.0 | 10.9 | 31 | 3.1 | 12 | 33 | 36.4 | 2 | 4 | 50.0 |
| T462 | Pacome DadietP. Dadiet | 6 | 59.3 | 9.9 | 30 | 5.0 | 11 | 23 | 47.8 | 3 | 5 | 60.0 |
| T462 | Branden CarlsonB. Carlson | 3 | 57.0 | 19.0 | 30 | 10.0 | 11 | 24 | 45.8 | 4 | 4 | 100.0 |
| T462 | Alijah MartinA. Martin | 12 | 92.5 | 7.7 | 30 | 2.5 | 8 | 29 | 27.6 | 13 | 15 | 86.7 |
| T465 | Kelly OlynykK. Olynyk | 13 | 93.1 | 7.2 | 29 | 2.2 | 8 | 17 | 47.1 | 10 | 13 | 76.9 |
| T465 | Ariel HukportiA. Hukporti | 11 | 119.3 | 10.8 | 29 | 2.6 | 12 | 22 | 54.5 | 5 | 6 | 83.3 |
| T467 | Maxi KleberM. Kleber | 16 | 153.1 | 9.6 | 28 | 1.8 | 10 | 27 | 37.0 | 5 | 12 | 41.7 |
| T467 | Tolu Smith IIIT. Smith III | 6 | 79.9 | 13.3 | 28 | 4.7 | 10 | 17 | 58.8 | 8 | 14 | 57.1 |
| T467 | Brooks BarnhizerB. Barnhizer | 3 | 75.3 | 25.1 | 28 | 9.3 | 10 | 28 | 35.7 | 3 | 4 | 75.0 |
| 470 | Nigel Hayes-DavisN. Hayes-Davis | 15 | 141.9 | 9.5 | 27 | 1.8 | 12 | 32 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 |
| T471 | Mason PlumleeM. Plumlee | 13 | 120.9 | 9.3 | 26 | 2.0 | 9 | 12 | 75.0 | 8 | 12 | 66.7 |
| T471 | Isaiah LiversI. Livers | 17 | 151.9 | 8.9 | 26 | 1.5 | 7 | 23 | 30.4 | 6 | 9 | 66.7 |
| T471 | Andersson GarciaA. Garcia | 5 | 168.8 | 33.8 | 26 | 5.2 | 9 | 29 | 31.0 | 7 | 9 | 77.8 |
| 474 | Xavier Tillman Sr.X. Tillman Sr. | 11 | 76.7 | 7.0 | 25 | 2.3 | 11 | 20 | 55.0 | 0 | 0 | — |
| 475 | Isaiah HartensteinI. Hartenstein | 2 | 51.6 | 25.8 | 24 | 12.0 | 11 | 14 | 78.6 | 2 | 5 | 40.0 |
About this leaderboard
Compare NBA scoring in games where each player's team was an underdog during the 2025-2026 season. This split isolates points, minutes, and shooting in the underdog role. Use it to examine historical scoring when teams were expected to trail. It does not guarantee future results.