NBA Scoring Leaders as Underdogs
2025-2026 Season
| Rk | Player | GP | MIN | MIN/G | PTS | PTS/G | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T476 | Chet HolmgrenC. Holmgren | 2 | 64.7 | 32.4 | 24 | 12.0 | 8 | 22 | 36.4 | 7 | 10 | 70.0 |
| T476 | Carter BryantC. Bryant | 14 | 101.4 | 7.2 | 24 | 1.7 | 10 | 28 | 35.7 | 0 | 0 | — |
| 478 | Chris PaulC. Paul | 8 | 110.1 | 13.8 | 23 | 2.9 | 10 | 25 | 40.0 | 0 | 0 | — |
| T479 | Larry Nance Jr.L. Nance Jr. | 5 | 69.9 | 14.0 | 22 | 4.4 | 9 | 18 | 50.0 | 0 | 0 | — |
| T479 | Lindy Waters IIIL. Waters III | 13 | 77.4 | 6.0 | 22 | 1.7 | 8 | 24 | 33.3 | 0 | 0 | — |
| T479 | Marcus SasserM. Sasser | 6 | 38.6 | 6.4 | 22 | 3.7 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 2 | 0.0 |
| T482 | Steven AdamsS. Adams | 5 | 140.3 | 28.1 | 21 | 4.2 | 8 | 23 | 34.8 | 5 | 6 | 83.3 |
| T482 | Dorian Finney-SmithD. Finney-Smith | 5 | 95.4 | 19.1 | 21 | 4.2 | 8 | 22 | 36.4 | 0 | 0 | — |
| T484 | Alondes WilliamsA. Williams | 3 | 71.3 | 23.8 | 19 | 6.3 | 7 | 15 | 46.7 | 2 | 3 | 66.7 |
| T484 | Javonte CookeJ. Cooke | 13 | 75.2 | 5.8 | 19 | 1.5 | 7 | 34 | 20.6 | 2 | 2 | 100.0 |
| T484 | Nikola TopicN. Topic | 4 | 67.3 | 16.8 | 19 | 4.8 | 8 | 19 | 42.1 | 0 | 0 | — |
| T484 | Kevin McCullar Jr.K. McCullar Jr. | 7 | 64.9 | 9.3 | 19 | 2.7 | 8 | 18 | 44.4 | 0 | 0 | — |
| T484 | Adou ThieroA. Thiero | 8 | 78.4 | 9.8 | 19 | 2.4 | 5 | 14 | 35.7 | 8 | 14 | 57.1 |
| T489 | Eric GordonE. Gordon | 3 | 39.3 | 13.1 | 18 | 6.0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | — |
| T489 | Jordan McLaughlinJ. McLaughlin | 8 | 28.3 | 3.5 | 18 | 2.3 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | — |
| T489 | Curtis JonesC. Jones | 3 | 49.1 | 16.4 | 18 | 6.0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50.0 |
| T489 | Kadary RichmondK. Richmond | 2 | 35.5 | 17.8 | 18 | 9.0 | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 3 | 100.0 |
| T493 | JD DavisonJD Davison | 5 | 53.1 | 10.6 | 17 | 3.4 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 0 | — |
| T493 | TyTy Washington Jr.T. Washington Jr. | 7 | 48.3 | 6.9 | 17 | 2.4 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | — |
| T493 | Antonio ReevesA. Reeves | 8 | 51.0 | 6.4 | 17 | 2.1 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 0 | — |
| T493 | Chaz LanierC. Lanier | 9 | 67.5 | 7.5 | 17 | 1.9 | 5 | 20 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 |
| T493 | Alex AntetokounmpoA. Antetokounmpo | 5 | 19.7 | 3.9 | 17 | 3.4 | 2 | 7 | 28.6 | 11 | 15 | 73.3 |
| T493 | Keshon GilbertK. Gilbert | 4 | 73.8 | 18.5 | 17 | 4.3 | 5 | 12 | 41.7 | 7 | 7 | 100.0 |
| T493 | Grant NelsonG. Nelson | 4 | 35.0 | 8.8 | 17 | 4.3 | 5 | 9 | 55.6 | 7 | 10 | 70.0 |
| 500 | Monte MorrisM. Morris | 5 | 52.2 | 10.4 | 16 | 3.2 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 |
About this leaderboard
Compare NBA scoring in games where each player's team was an underdog during the 2025-2026 season. This split isolates points, minutes, and shooting in the underdog role. Use it to examine historical scoring when teams were expected to trail. It does not guarantee future results.