NBA Scoring Leaders as Underdogs
2025-2026 Season
| Rk | Player | GP | MIN | MIN/G | PTS | PTS/G | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T501 | Alex CarusoA. Caruso | 1 | 22.5 | 22.5 | 16 | 16.0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| T501 | Patrick Baldwin Jr.P. Baldwin Jr. | 7 | 79.0 | 11.3 | 16 | 2.3 | 5 | 19 | 26.3 | 4 | 6 | 66.7 |
| T501 | Mouhamadou GueyeM. Gueye | 2 | 45.5 | 22.8 | 16 | 8.0 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 4 | 75.0 |
| T501 | Josh OduroJ. Oduro | 2 | 55.3 | 27.7 | 16 | 8.0 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 4 | 50.0 |
| T505 | Jae'Sean TateJ. Tate | 8 | 52.9 | 6.6 | 15 | 1.9 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 |
| T505 | David RoddyD. Roddy | 1 | 33.5 | 33.5 | 15 | 15.0 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 3 | 100.0 |
| T505 | Jahmir YoungJ. Young | 5 | 21.0 | 4.2 | 15 | 3.0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 1 | 100.0 |
| T508 | Joe InglesJ. Ingles | 8 | 50.7 | 6.3 | 14 | 1.8 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100.0 |
| T508 | Dereck Lively IID. Lively II | 4 | 67.8 | 17.0 | 14 | 3.5 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 |
| T508 | David Jones GarciaD. Jones Garcia | 5 | 33.3 | 6.7 | 14 | 2.8 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 2 | 100.0 |
| T511 | Skal LabissiereS. Labissiere | 3 | 37.6 | 12.5 | 13 | 4.3 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | — |
| T511 | Max StrusM. Strus | 2 | 46.7 | 23.4 | 13 | 6.5 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 0 | — |
| T511 | James WisemanJ. Wiseman | 4 | 58.5 | 14.6 | 13 | 3.3 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 |
| T511 | Caleb HoustanC. Houstan | 8 | 37.0 | 4.6 | 13 | 1.6 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 |
| T511 | John TonjeJ. Tonje | 3 | 30.9 | 10.3 | 13 | 4.3 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 |
| T516 | Mark SearsM. Sears | 4 | 16.8 | 4.2 | 12 | 3.0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 6 | 83.3 |
| T516 | Miles KellyM. Kelly | 8 | 54.1 | 6.8 | 12 | 1.5 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | — |
| T516 | CJ HuntleyCJ Huntley | 2 | 34.0 | 17.0 | 12 | 6.0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | — |
| T519 | Jeff GreenJ. Green | 5 | 19.8 | 4.0 | 10 | 2.0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| T519 | Mo BambaMo Bamba | 3 | 42.3 | 14.1 | 10 | 3.3 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | — |
| T519 | Hunter DickinsonH. Dickinson | 4 | 34.7 | 8.7 | 10 | 2.5 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | — |
| 522 | Amari WilliamsA. Williams | 9 | 54.9 | 6.1 | 9 | 1.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 |
| T523 | Johnny JuzangJ. Juzang | 6 | 21.8 | 3.6 | 8 | 1.3 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 |
| T523 | Dalano BantonD. Banton | 4 | 51.7 | 12.9 | 8 | 2.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 |
| T523 | Bobi KlintmanB. Klintman | 4 | 25.3 | 6.3 | 8 | 2.0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 |
About this leaderboard
Compare NBA scoring in games where each player's team was an underdog during the 2025-2026 season. This split isolates points, minutes, and shooting in the underdog role. Use it to examine historical scoring when teams were expected to trail. It does not guarantee future results.