NHL Faceoff Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | FOW | FOL | FO | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T26 | Nico HischierN. Hischier | 1 | 9 | 9 | 18 | 50.0 |
| T26 | Robert ThomasR. Thomas | 1 | 9 | 5 | 14 | 64.3 |
| T26 | Nick SuzukiN. Suzuki | 1 | 9 | 8 | 17 | 52.9 |
| T26 | Quinton ByfieldQ. Byfield | 1 | 9 | 6 | 15 | 60.0 |
| T26 | Morgan BarronM. Barron | 1 | 9 | 5 | 14 | 64.3 |
| T26 | Marco KasperM. Kasper | 1 | 9 | 4 | 13 | 69.2 |
| T26 | Dalibor DvorskyD. Dvorsky | 1 | 9 | 6 | 15 | 60.0 |
| T26 | Macklin CelebriniM. Celebrini | 1 | 9 | 2 | 11 | 81.8 |
| T34 | Nathan MacKinnonN. MacKinnon | 1 | 8 | 12 | 20 | 40.0 |
| T34 | Ryan HartmanR. Hartman | 1 | 8 | 4 | 12 | 66.7 |
| T34 | Mika ZibanejadM. Zibanejad | 1 | 8 | 4 | 12 | 66.7 |
| T34 | Lars EllerL. Eller | 1 | 8 | 3 | 11 | 72.7 |
| T34 | William KarlssonW. Karlsson | 1 | 8 | 5 | 13 | 61.5 |
| T34 | Dylan StromeD. Strome | 1 | 8 | 12 | 20 | 40.0 |
| T34 | Connor McDavidC. McDavid | 1 | 8 | 8 | 16 | 50.0 |
| T34 | Pius SuterP. Suter | 1 | 8 | 3 | 11 | 72.7 |
| T34 | Elias PetterssonE. Pettersson | 1 | 8 | 11 | 19 | 42.1 |
| T34 | Martin PospisilM. Pospisil | 1 | 8 | 4 | 12 | 66.7 |
| T34 | Jack DruryJ. Drury | 1 | 8 | 10 | 18 | 44.4 |
| T34 | Kevin StenlundK. Stenlund | 1 | 8 | 7 | 15 | 53.3 |
| T34 | Blake LizotteB. Lizotte | 1 | 8 | 5 | 13 | 61.5 |
| T34 | Anton LundellA. Lundell | 1 | 8 | 6 | 14 | 57.1 |
| T48 | Tomas HertlT. Hertl | 1 | 7 | 4 | 11 | 63.6 |
| T48 | Bo HorvatBo Horvat | 1 | 7 | 6 | 13 | 53.8 |
| T48 | Erik HaulaE. Haula | 1 | 7 | 3 | 10 | 70.0 |
About this leaderboard
Compare NHL players by faceoffs won for the 2026-2027 season. The leaderboard also includes games played, faceoffs lost, total faceoffs taken, and faceoff percentage. Sort any column to weigh how many draws a center takes against how many he wins, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.