NHL Road Faceoff Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | FOW | FOL | FO | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T151 | Matt BoldyM. Boldy | 5 | 5 | 5 | 10 | 50.0 |
| T151 | Colton DachC. Dach | 1 | 5 | 4 | 9 | 55.6 |
| T151 | Samuel HeleniusS. Helenius | 2 | 5 | 9 | 14 | 35.7 |
| T151 | Matthew PoitrasM. Poitras | 1 | 5 | 0 | 5 | 100.0 |
| T151 | Viggo BjorckV. Bjorck | 2 | 5 | 13 | 18 | 27.8 |
| T156 | Nazem KadriN. Kadri | 3 | 4 | 12 | 16 | 25.0 |
| T156 | Sam CarrickS. Carrick | 1 | 4 | 6 | 10 | 40.0 |
| T156 | Mikko RantanenM. Rantanen | 3 | 4 | 4 | 8 | 50.0 |
| T156 | Paul CotterP. Cotter | 5 | 4 | 8 | 12 | 33.3 |
| T156 | Connor McMichaelC. McMichael | 4 | 4 | 3 | 7 | 57.1 |
| T156 | Calum RitchieC. Ritchie | 2 | 4 | 8 | 12 | 33.3 |
| T156 | Emmitt FinnieE. Finnie | 1 | 4 | 5 | 9 | 44.4 |
| T156 | Denver BarkeyD. Barkey | 3 | 4 | 6 | 10 | 40.0 |
| T164 | Gabriel LandeskogG. Landeskog | 3 | 3 | 1 | 4 | 75.0 |
| T164 | Anders LeeA. Lee | 5 | 3 | 2 | 5 | 60.0 |
| T164 | Brock BoeserB. Boeser | 5 | 3 | 2 | 5 | 60.0 |
| T164 | Adrian KempeA. Kempe | 3 | 3 | 3 | 6 | 50.0 |
| T164 | Danton HeinenD. Heinen | 1 | 3 | 4 | 7 | 42.9 |
| T164 | Gabriel VilardiG. Vilardi | 2 | 3 | 3 | 6 | 50.0 |
| T164 | Brett HowdenB. Howden | 4 | 3 | 2 | 5 | 60.0 |
| T164 | Alexander KerfootA. Kerfoot | 3 | 3 | 3 | 6 | 50.0 |
| T164 | Carter VerhaegheC. Verhaeghe | 6 | 3 | 2 | 5 | 60.0 |
| T164 | Yegor SharangovichY. Sharangovich | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.0 |
| T164 | Linus KarlssonL. Karlsson | 5 | 3 | 2 | 5 | 60.0 |
| T164 | Aliaksei ProtasA. Protas | 3 | 3 | 1 | 4 | 75.0 |
About this leaderboard
Compare NHL faceoffs in road games during the 2026-2027 season. This split isolates the draws each player won away from his own rink, where the visiting center puts his stick down first. Faceoffs lost, total faceoffs, and faceoff percentage sit beside them. Select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.