NHL Faceoff Leaders as Underdogs
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | FOW | FOL | FO | FO% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T251 | Dmitri VoronkovD. Voronkov | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| T251 | Daniil ButD. But | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| T251 | Florian XhekajF. Xhekaj | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| T251 | Gabe PerreaultG. Perreault | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.0 |
| T251 | Judd CaulfieldJ. Caulfield | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| T251 | Beckett SenneckeB. Sennecke | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| T251 | Matvei GridinM. Gridin | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| T251 | Victor EklundV. Eklund | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.0 |
| T251 | Porter MartoneP. Martone | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.0 |
| T251 | Nikita KlepovN. Klepov | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| T251 | T.J. HughesT.J. Hughes | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.0 |
About this leaderboard
Compare NHL faceoffs in games where each player's team was an underdog on the puck line during the 2026-2027 season. This split isolates faceoffs won, lost, and faceoff percentage in the underdog role. It does not guarantee future results.