NHL Road Hits Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | HIT | BLK | TK | GV | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T226 | Zach WhitecloudZ. Whitecloud | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| T226 | Eric RobinsonE. Robinson | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| T226 | Curtis DouglasC. Douglas | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T226 | Sean DurziS. Durzi | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| T226 | Ty DellandreaTy Dellandrea | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| T226 | Jesperi KotkaniemiJ. Kotkaniemi | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| T226 | Sam LaffertyS. Lafferty | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| T226 | Peyton KrebsP. Krebs | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| T226 | Mario FerraroM. Ferraro | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| T226 | Josh NorrisJ. Norris | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T226 | Cole PerfettiC. Perfetti | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T226 | Jack QuinnJ. Quinn | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| T226 | Kaiden GuhleK. Guhle | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| T226 | Shakir MukhamadullinS. Mukhamadullin | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| T226 | Daemon HuntD. Hunt | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| T226 | Wyatt KaiserW. Kaiser | 4 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| T226 | Adam WilsbyA. Wilsby | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| T226 | Dylan PetersonD. Peterson | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| T226 | Ryan SheaR. Shea | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| T226 | Cole CaufieldC. Caufield | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| T226 | Mackie SamoskevichM. Samoskevich | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| T226 | Jaroslav ChmelarJ. Chmelar | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T226 | Aatu RatyA. Raty | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T226 | Matty BeniersM. Beniers | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| T226 | Arber XhekajA. Xhekaj | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
About this leaderboard
Compare NHL physical play in road games during the 2026-2027 season. This split isolates the hits and blocked shots each skater recorded away from his own rink, with takeaways, giveaways, and penalty minutes beside them. Use it to weigh road production against overall output, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.