NHL Road Hits Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | HIT | BLK | TK | GV | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T126 | Sean KuralyS. Kuraly | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| T126 | Brandon MontourB. Montour | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 10 |
| T126 | Nick SeelerN. Seeler | 4 | 6 | 11 | 1 | 4 | 0 |
| T126 | Jeffrey VielJ. Viel | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| T126 | Morgan GeekieM. Geekie | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| T126 | Marcus PetterssonM. Pettersson | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| T126 | Nick SuzukiN. Suzuki | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| T126 | K'Andre MillerK. Miller | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| T126 | Ross ColtonR. Colton | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| T126 | Moritz SeiderM. Seider | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| T126 | Marco RossiM. Rossi | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| T126 | Matt RempeM. Rempe | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T126 | Tye KartyeT. Kartye | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| T126 | Ben MeyersB. Meyers | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| T126 | Liam OhgrenL. Ohgren | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| T126 | Ryan LeonardR. Leonard | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| T126 | Owen MichaelsO. Michaels | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| T143 | Rickard RakellR. Rakell | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| T143 | Jared SpurgeonJ. Spurgeon | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 2 |
| T143 | Ryan HartmanR. Hartman | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| T143 | Tyler MyersT. Myers | 3 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| T143 | Jean-Gabriel PageauJ. Pageau | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T143 | Lars EllerL. Eller | 6 | 5 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| T143 | Garrett WilsonG. Wilson | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T143 | Adam LowryA. Lowry | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
About this leaderboard
Compare NHL physical play in road games during the 2026-2027 season. This split isolates the hits and blocked shots each skater recorded away from his own rink, with takeaways, giveaways, and penalty minutes beside them. Use it to weigh road production against overall output, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.