NHL Home Hits Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | HIT | BLK | TK | GV | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T26 | Ivan BarbashevI. Barbashev | 4 | 12 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| T26 | Owen TippettO. Tippett | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| T26 | Will BorgenW. Borgen | 4 | 12 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| T26 | Brandon DuhaimeB. Duhaime | 4 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| T26 | Nikita NesterenkoN. Nesterenko | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| T26 | Adam FantilliA. Fantilli | 4 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| T32 | Jean-Gabriel PageauJ. Pageau | 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| T32 | Ondrej PalatO. Palat | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| T32 | Carson SoucyC. Soucy | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| T32 | Connor CliftonC. Clifton | 4 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| T32 | Braden SchneiderB. Schneider | 5 | 11 | 5 | 0 | 3 | 6 |
| T32 | Vasily PodkolzinV. Podkolzin | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T32 | Adam EdstromA. Edstrom | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| T32 | Marc GatcombM. Gatcomb | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| T40 | Brayden SchennB. Schenn | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| T40 | Zemgus GirgensonsZ. Girgensons | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| T40 | MacKenzie WeegarM. Weegar | 2 | 10 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| T40 | Ross JohnstonR. Johnston | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| T40 | Jeffrey VielJ. Viel | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| T40 | Logan StanleyL. Stanley | 4 | 10 | 6 | 0 | 5 | 21 |
| T40 | Sheldon DriesS. Dries | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T40 | Carl GrundstromC. Grundstrom | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| T40 | Martin PospisilM. Pospisil | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| T40 | Paul CotterP. Cotter | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| T40 | Trent FredericT. Frederic | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 |
About this leaderboard
Compare NHL physical play in home games during the 2026-2027 season. This split isolates the hits and blocked shots each skater recorded in his own rink, with takeaways, giveaways, and penalty minutes beside them. Use it to weigh home production against overall output, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.