NHL Home Scoring Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | G | A | PTS | PTS/G | PPG | PPA | SHG | GWG | +/- | TOI | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T326 | Philip BrobergP. Broberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.7 | 23.9 |
| T326 | Connor ZaryC. Zary | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 13.3 | 13.3 |
| T326 | Justin BarronJ. Barron | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.3 | 15.2 |
| T326 | Jake NeighboursJ. Neighbours | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.3 | 14.2 |
| T326 | Egor ChinakhovE. Chinakhov | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 47.9 | 16.0 |
| T326 | Braden SchneiderB. Schneider | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86.8 | 17.4 |
| T326 | Hendrix LapierreH. Lapierre | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 33.8 | 11.3 |
| T326 | Alex LaferriereA. Laferriere | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 34.9 | 17.5 |
| T326 | Wyatt KaiserW. Kaiser | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.5 | 17.2 |
| T326 | Matthew KesselM. Kessel | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 |
| T326 | Tyler KlevenT. Kleven | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 59.1 | 19.7 |
| T326 | Emil HeinemanE. Heineman | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 59.4 | 14.9 |
| T326 | Emil AndraeE. Andrae | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.0 | 12.3 |
| T326 | Drew O'ConnorD. O'Connor | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 47.7 | 15.9 |
| T326 | Nils HoglanderN. Hoglander | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 34.5 | 11.5 |
| T326 | Jack AhcanJ. Ahcan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 14.9 | 7.5 |
| T326 | Morgan BarronM. Barron | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61.5 | 15.4 |
| T326 | Matt BoldyM. Boldy | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37.7 | 18.9 |
| T326 | Olen ZellwegerO. Zellweger | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 86.7 | 17.3 |
| T326 | Josh DoanJ. Doan | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77.1 | 15.4 |
| T326 | Ville KoivunenV. Koivunen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 13.5 |
| T326 | Nolan AllanN. Allan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.7 | 18.4 |
| T326 | Carter MazurC. Mazur | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 25.2 | 8.4 |
| T326 | Brandt ClarkeB. Clarke | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 40.5 | 20.3 |
| T326 | Aatu RatyA. Raty | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.4 | 9.7 |
About this leaderboard
Compare NHL scoring in home games during the 2026-2027 season. This split isolates the goals, assists, and points each skater recorded in his own rink, with power-play scoring and time on ice beside them. Use it to weigh home production against overall output, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.