NHL Home Shooting Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | SOG | SOG/G | G | SH% | MISS | BLKD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T576 | Adam KlapkaA. Klapka | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 100.0 | 4 | 3 |
| T576 | Andre LeeA. Lee | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| T576 | Jonathan CastagnaJ. Castagna | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 2 | 2 |
| T576 | Gavin BrindleyG. Brindley | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 |
| T576 | Hoyt StanleyH. Stanley | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| T576 | Tom WillanderT. Willander | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 2 | 7 |
| T576 | Zach MetsaZ. Metsa | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 3 |
| T576 | Stephen HallidayS. Halliday | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 3 |
| T576 | Tim WasheT. Washe | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 4 | 2 |
| T576 | Roger McQueenR. McQueen | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 |
| T576 | Elias PetterssonE. Pettersson | 3 | 1 | 0.3 | 1 | 100.0 | 2 | 3 |
| T576 | Alberts SmitsA. Smits | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 4 | 2 |
About this leaderboard
Compare NHL shooting in home games during the 2026-2027 season. This split isolates the shots on goal each skater recorded in his own rink, with shots per game, goals, and shooting percentage beside them. Use it to weigh home volume against overall output, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.