NBA Assists Leaders
2025-2026 Season
| Rk | Player | GP | AST | AST/G | TO | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T251 | Ja'Kobe WalterJ. Walter | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 1.0 |
| T251 | Jaylon TysonJ. Tyson | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 1.0 |
| T251 | Tidjane SalaunT. Salaun | 1 | 2 | 2.0 | 0 | — |
| T251 | Blake HinsonB. Hinson | 1 | 2 | 2.0 | 0 | — |
| T251 | Enrique FreemanE. Freeman | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 1.0 |
| T251 | Jaylen WellsJ. Wells | 1 | 2 | 2.0 | 0 | — |
| T251 | Malevy LeonsM. Leons | 1 | 2 | 2.0 | 0 | — |
| T251 | Egor DeminE. Demin | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2.0 |
| T251 | Tyrese ProctorT. Proctor | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2.0 |
| T251 | Cedric CowardC. Coward | 1 | 2 | 2.0 | 0 | — |
| T251 | Mohamed DiawaraM. Diawara | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2.0 |
| T251 | Rocco ZikarskyR. Zikarsky | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2.0 |
| T251 | Alijah MartinA. Martin | 1 | 2 | 2.0 | 3 | 0.7 |
| T251 | Maxime RaynaudM. Raynaud | 1 | 2 | 2.0 | 3 | 0.7 |
| T251 | Sion JamesS. James | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2.0 |
| T251 | Chucky HepburnC. Hepburn | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2.0 |
| T251 | Hunter DickinsonH. Dickinson | 1 | 2 | 2.0 | 0 | — |
| T251 | LJ CryerLJ Cryer | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 1.0 |
| T251 | Chaney JohnsonC. Johnson | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2.0 |
| T251 | Josh OduroJ. Oduro | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2.0 |
| T271 | Taj GibsonT. Gibson | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T271 | Klay ThompsonK. Thompson | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T271 | Kevin LoveK. Love | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| T271 | Brook LopezB. Lopez | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
| T271 | Nikola VucevicN. Vucevic | 1 | 1 | 1.0 | 0 | — |
About this leaderboard
Compare NBA players by total assists for the 2025-2026 season. The leaderboard also includes games played, assists per game, turnovers, and assist-to-turnover ratio. Sort any column to weigh playmaking volume against ball security, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.