NBA Scoring Leaders
2025-2026 Season
| Rk | Player | GP | MIN | MIN/G | PTS | PTS/G | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T151 | Derrick Jones Jr.D. Jones Jr. | 1 | 22.8 | 22.8 | 13 | 13.0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100.0 |
| T151 | Josh HartJ. Hart | 1 | 39.2 | 39.2 | 13 | 13.0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 3 | 66.7 |
| T151 | Wendell Carter Jr.W. Carter Jr. | 1 | 38.3 | 38.3 | 13 | 13.0 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 8 | 75.0 |
| T151 | Duncan RobinsonD. Robinson | 1 | 21.7 | 21.7 | 13 | 13.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 |
| T151 | Jaden McDanielsJ. McDaniels | 1 | 23.4 | 23.4 | 13 | 13.0 | 4 | 13 | 30.8 | 3 | 3 | 100.0 |
| T151 | Payton PritchardP. Pritchard | 1 | 39.4 | 39.4 | 13 | 13.0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 1 | 100.0 |
| T151 | Patrick WilliamsP. Williams | 1 | 35.6 | 35.6 | 13 | 13.0 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 |
| T151 | Jay HuffJ. Huff | 1 | 23.9 | 23.9 | 13 | 13.0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 |
| T151 | Mac McClungM. McClung | 1 | 18.0 | 18.0 | 13 | 13.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 4 | 75.0 |
| T151 | Cade CunninghamC. Cunningham | 1 | 36.8 | 36.8 | 13 | 13.0 | 5 | 16 | 31.3 | 3 | 3 | 100.0 |
| T151 | Trey Murphy IIIT. Murphy III | 1 | 31.8 | 31.8 | 13 | 13.0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100.0 |
| T151 | Justin ChampagnieJ. Champagnie | 1 | 31.9 | 31.9 | 13 | 13.0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | — |
| T151 | Brandon WilliamsB. Williams | 1 | 24.6 | 24.6 | 13 | 13.0 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 7 | 71.4 |
| T151 | Jaime Jaquez Jr.J. Jaquez Jr. | 1 | 40.8 | 40.8 | 13 | 13.0 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 2 | 50.0 |
| T151 | Jordan HawkinsJ. Hawkins | 1 | 32.9 | 32.9 | 13 | 13.0 | 4 | 18 | 22.2 | 4 | 4 | 100.0 |
| T151 | Ja'Kobe WalterJ. Walter | 1 | 37.6 | 37.6 | 13 | 13.0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 |
| T151 | Enrique FreemanE. Freeman | 1 | 26.1 | 26.1 | 13 | 13.0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 |
| T151 | John TonjeJ. Tonje | 1 | 29.6 | 29.6 | 13 | 13.0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 |
| T151 | Curtis JonesC. Jones | 1 | 31.8 | 31.8 | 13 | 13.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 |
| T170 | Klay ThompsonK. Thompson | 1 | 10.1 | 10.1 | 12 | 12.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | — |
| T170 | Eric GordonE. Gordon | 1 | 17.1 | 17.1 | 12 | 12.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 |
| T170 | James HardenJ. Harden | 1 | 32.9 | 32.9 | 12 | 12.0 | 2 | 8 | 25.0 | 8 | 9 | 88.9 |
| T170 | Bradley BealB. Beal | 1 | 19.6 | 19.6 | 12 | 12.0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100.0 |
| T170 | Jerami GrantJ. Grant | 1 | 16.7 | 16.7 | 12 | 12.0 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 |
| T170 | Jamal MurrayJ. Murray | 1 | 40.3 | 40.3 | 12 | 12.0 | 4 | 17 | 23.5 | 4 | 4 | 100.0 |
About this leaderboard
Compare NBA players by total points for the 2025-2026 season. The leaderboard also includes games played, minutes, points per game, field goals made and attempted, field goal percentage, and free throws. Sort any column to weigh scoring volume against efficiency and workload, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.