NBA Scoring Leaders
2025-2026 Season
| Rk | Player | GP | MIN | MIN/G | PTS | PTS/G | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T201 | Jordan PooleJ. Poole | 1 | 28.7 | 28.7 | 11 | 11.0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 5 | 60.0 |
| T201 | Isaac OkoroI. Okoro | 1 | 16.3 | 16.3 | 11 | 11.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100.0 |
| T201 | Jonathan KumingaJ. Kuminga | 1 | 22.8 | 22.8 | 11 | 11.0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 6 | 66.7 |
| T201 | Sam HauserS. Hauser | 1 | 29.8 | 29.8 | 11 | 11.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | — |
| T201 | Jaylin WilliamsJ. Williams | 1 | 25.6 | 25.6 | 11 | 11.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | — |
| T201 | Scotty Pippen Jr.S. Pippen Jr. | 1 | 23.4 | 23.4 | 11 | 11.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 |
| T201 | Ousmane DiengO. Dieng | 1 | 40.8 | 40.8 | 11 | 11.0 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 |
| T201 | Mouhamadou GueyeM. Gueye | 1 | 28.7 | 28.7 | 11 | 11.0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 |
| T201 | Sidy CissokoS. Cissoko | 1 | 19.9 | 19.9 | 11 | 11.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 |
| T201 | Anthony BlackA. Black | 1 | 32.7 | 32.7 | 11 | 11.0 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 |
| T201 | GG Jackson IIGG Jackson II | 1 | 18.1 | 18.1 | 11 | 11.0 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 |
| T201 | Isaiah CrawfordI. Crawford | 1 | 15.9 | 15.9 | 11 | 11.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 |
| T201 | Kon KnueppelK. Knueppel | 1 | 29.5 | 29.5 | 11 | 11.0 | 3 | 10 | 30.0 | 4 | 5 | 80.0 |
| T201 | Tre JohnsonT. Johnson | 1 | 25.2 | 25.2 | 11 | 11.0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | — |
| T201 | Jahmai MashackJ. Mashack | 1 | 38.4 | 38.4 | 11 | 11.0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 |
| T201 | Lawson LoveringL. Lovering | 1 | 31.7 | 31.7 | 11 | 11.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 |
| T201 | Keshon GilbertK. Gilbert | 1 | 25.5 | 25.5 | 11 | 11.0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 |
| T218 | Kelly Oubre Jr.K. Oubre Jr. | 1 | 25.9 | 25.9 | 10 | 10.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 |
| T218 | Zach CollinsZ. Collins | 1 | 24.4 | 24.4 | 10 | 10.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 |
| T218 | Thomas BryantT. Bryant | 1 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | — |
| T218 | Ayo DosunmuA. Dosunmu | 1 | 23.4 | 23.4 | 10 | 10.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| T218 | Olivier SarrO. Sarr | 1 | 24.2 | 24.2 | 10 | 10.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 |
| T218 | Jaden IveyJ. Ivey | 1 | 28.6 | 28.6 | 10 | 10.0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 |
| T218 | Tyler BurtonT. Burton | 1 | 18.5 | 18.5 | 10 | 10.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 |
| T218 | Reed SheppardR. Sheppard | 1 | 36.5 | 36.5 | 10 | 10.0 | 4 | 19 | 21.1 | 1 | 1 | 100.0 |
About this leaderboard
Compare NBA players by total points for the 2025-2026 season. The leaderboard also includes games played, minutes, points per game, field goals made and attempted, field goal percentage, and free throws. Sort any column to weigh scoring volume against efficiency and workload, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.