Wake Forest Demon Deacons
ACC
1-0Record
0-1ATS
0-1O/U
2026 NCAAB Standings
Straight-up, against-the-spread and over/under records for the Wake Forest Demon Deacons and every ACC team.
Wake Forest Demon Deacons12th in ACC1-0
ACC
| Team | W-L | Home | Away | Div | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | 2-0 | — | — | 0-1 | 0-1 |
| 2 | 1-0 | 1-0 | — | — | 0-1 | 1-0 |
| 3 | 1-0 | 1-0 | — | — | 0-1 | 0-1 |
| 4 | 1-0 | 1-0 | — | — | 1-0 | 1-0 |
| 5 | 1-0 | 1-0 | — | — | 0-1 | 0-1 |
| 6 | 1-0 | 1-0 | — | — | 0-1 | 0-1 |
| 7 | 1-0 | 1-0 | — | — | 0-1 | 0-1 |
| 8 | 1-0 | 1-0 | — | — | 1-0 | 1-0 |
| 9 | 1-0 | 1-0 | — | — | 0-1 | 0-1 |
| 10 | 1-0 | 1-0 | — | — | 0-1 | 0-1 |
| 11 | 1-0 | 1-0 | — | — | 0-1 | 1-0 |
| 12 | 1-0 | 1-0 | — | — | 0-1 | 0-1 |
| 13 | 0-1 | — | 0-1 | — | 0-1 | 0-1 |
| 14 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | — | — | — | — | — | — |
Conference teams
ACC
- Boston College Eagles
- California Golden Bears
- Clemson Tigers
- Duke Blue Devils
- Florida St. Seminoles
- Georgia Tech Yellow Jackets
- Louisville Cardinals
- Miami (FL) Hurricanes
- NC St. Wolfpack
- Notre Dame Fighting Irish
- Pittsburgh Panthers
- SMU Mustangs
- Stanford Cardinal
- Syracuse Orange
- North Carolina Tar Heels
- Virginia Cavaliers
- Virginia Tech Hokies
- Wake Forest Demon Deacons