NHL Home Hits Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | HIT | BLK | TK | GV | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T476 | Dillon DubeD. Dube | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T476 | Pius SuterP. Suter | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| T476 | Jason RobertsonJ. Robertson | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| T476 | Robert ThomasR. Thomas | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| T476 | Carter VerhaegheC. Verhaeghe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T476 | Casey MittelstadtC. Mittelstadt | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| T476 | Ryan McLeodR. McLeod | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| T476 | Jonatan BerggrenJ. Berggren | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T476 | Pontus HolmbergP. Holmberg | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| T476 | Ty EmbersonTy Emberson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T476 | Linus KarlssonL. Karlsson | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| T476 | Nils LundkvistN. Lundkvist | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| T476 | Joel FarabeeJ. Farabee | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| T476 | Sam LaffertyS. Lafferty | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| T476 | Ryan LindgrenR. Lindgren | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| T476 | Ryan PoehlingR. Poehling | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T476 | Kaapo KakkoK. Kakko | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| T476 | Kaedan KorczakK. Korczak | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| T476 | Simon HolmstromS. Holmstrom | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| T476 | Connor McMichaelC. McMichael | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| T476 | Aliaksei ProtasA. Protas | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| T476 | Thomas NovakT. Novak | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| T476 | Eetu LuostarinenE. Luostarinen | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| T476 | Philip BrobergP. Broberg | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| T476 | Nicholas RobertsonN. Robertson | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
About this leaderboard
Compare NHL physical play in home games during the 2026-2027 season. This split isolates the hits and blocked shots each skater recorded in his own rink, with takeaways, giveaways, and penalty minutes beside them. Use it to weigh home production against overall output, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.