NHL Road Scoring Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | G | A | PTS | PTS/G | PPG | PPA | SHG | GWG | +/- | TOI | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T101 | John MarinoJ. Marino | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 99.4 | 19.9 |
| T101 | Kaedan KorczakK. Korczak | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74.2 | 18.6 |
| T101 | Mark KastelicM. Kastelic | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 10.9 |
| T101 | Anton LundellA. Lundell | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 109.4 | 18.2 |
| T101 | Shane PintoS. Pinto | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76.3 | 19.1 |
| T101 | Brandt ClarkeB. Clarke | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 56.6 | 18.9 |
| T101 | Fedor SvechkovF. Svechkov | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.2 | 12.1 |
| T101 | Jeff MalottJ. Malott | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31.7 | 10.6 |
| T101 | Noah WarrenN. Warren | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55.0 | 18.3 |
| T101 | Lane HutsonL. Hutson | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.2 | 26.6 |
| T101 | Jonathan LekkerimakiJ. Lekkerimaki | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.0 | 15.2 |
| T101 | Bobby McMannB. McMann | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 83.7 | 16.7 |
| T101 | Jackson LaCombeJ. LaCombe | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73.7 | 24.6 |
| T101 | Leo CarlssonL. Carlsson | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 54.4 | 18.1 |
| T101 | Ryan LeonardR. Leonard | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.5 | 13.2 |
| T101 | Max SassonM. Sasson | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9 | 13.2 |
| T101 | Beckett SenneckeB. Sennecke | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55.7 | 18.6 |
| T101 | Tim WasheT. Washe | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 48.0 | 16.0 |
| T101 | Gavin McKennaG. McKenna | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 15.5 |
| T120 | Tyler ToffoliT. Toffoli | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.9 | 15.0 |
| T120 | Brent BurnsB. Burns | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 19.2 |
| T120 | Ryan O'ReillyR. O'Reilly | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 68.9 | 23.0 |
| T120 | Patrick KaneP. Kane | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 78.1 | 19.5 |
| T120 | Mattias EkholmM. Ekholm | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 86.8 | 21.7 |
| T120 | Anthony ManthaA. Mantha | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 27.5 | 13.8 |
About this leaderboard
Compare NHL scoring in road games during the 2026-2027 season. This split isolates the goals, assists, and points each skater recorded away from his own rink, with power-play scoring and time on ice beside them. Use it to weigh road production against overall output, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.