NHL Home Scoring Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | G | A | PTS | PTS/G | PPG | PPA | SHG | GWG | +/- | TOI | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T226 | Jonathan LekkerimakiJ. Lekkerimaki | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.8 | 11.3 |
| T226 | Arshdeep BainsA. Bains | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 12.2 |
| T226 | Jackson LaCombeJ. LaCombe | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 85.8 | 28.6 |
| T226 | Daniil ButD. But | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 11.1 |
| T226 | Luca CagnoniL. Cagnoni | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 78.7 | 19.7 |
| T226 | Artyom LevshunovA. Levshunov | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.8 | 19.3 |
| T226 | Berkly CattonB. Catton | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.3 | 14.2 |
| T226 | Victor EklundV. Eklund | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.6 | 13.4 |
| T226 | Michael MisaM. Misa | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 51.0 | 12.8 |
| T226 | Arseny GritsyukA. Gritsyuk | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 14.4 |
| T226 | Noah LabaN. Laba | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79.6 | 15.9 |
| T226 | Max ShabanovM. Shabanov | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 29.0 | 14.5 |
| T226 | Gavin McKennaG. McKenna | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 58.4 | 14.6 |
| T239 | Brent BurnsB. Burns | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 44.2 | 14.7 |
| T239 | Sean MonahanS. Monahan | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 65.5 | 16.4 |
| T239 | Mikael BacklundM. Backlund | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 54.2 | 18.1 |
| T239 | Rickard RakellR. Rakell | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 20.4 |
| T239 | Jared SpurgeonJ. Spurgeon | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.6 | 21.8 |
| T239 | Patrick KaneP. Kane | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 59.3 | 19.8 |
| T239 | Phillip DanaultP. Danault | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 16.8 |
| T239 | Ryan HartmanR. Hartman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 26.8 | 13.4 |
| T239 | Anders LeeA. Lee | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.4 | 12.7 |
| T239 | Scott LaughtonS. Laughton | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 27.7 | 13.9 |
| T239 | Sidney CrosbyS. Crosby | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 62.6 | 20.9 |
| T239 | Nate SchmidtN. Schmidt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.4 | 19.7 |
About this leaderboard
Compare NHL scoring in home games during the 2026-2027 season. This split isolates the goals, assists, and points each skater recorded in his own rink, with power-play scoring and time on ice beside them. Use it to weigh home production against overall output, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.