NHL Home Scoring Leaders
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | G | A | PTS | PTS/G | PPG | PPA | SHG | GWG | +/- | TOI | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T276 | Erik CernakE. Cernak | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62.4 | 20.8 |
| T276 | Colton ParaykoC. Parayko | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.5 | 23.3 |
| T276 | Vince DunnV. Dunn | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 21.3 |
| T276 | Anthony CirelliA. Cirelli | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.6 | 17.9 |
| T276 | Justin HollJ. Holl | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13.1 |
| T276 | Nick PaulN. Paul | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 61.8 | 15.5 |
| T276 | Samuel GirardS. Girard | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 59.5 | 19.8 |
| T276 | Pavel BuchnevichP. Buchnevich | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 18.3 |
| T276 | Trevor MooreT. Moore | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 33.3 | 16.7 |
| T276 | Darren RaddyshD. Raddysh | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 93.0 | 23.3 |
| T276 | Nick SeelerN. Seeler | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 20.9 |
| T276 | Sam SteelS. Steel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 15.5 |
| T276 | Matthew TkachukM. Tkachuk | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18.6 | 18.6 |
| T276 | Mason MarchmentM. Marchment | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 63.5 | 15.9 |
| T276 | Dillon DubeD. Dube | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 11.1 |
| T276 | Warren FoegeleW. Foegele | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 10.8 |
| T276 | Morgan FrostM. Frost | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 47.2 | 15.7 |
| T276 | Timothy LiljegrenT. Liljegren | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74.5 | 18.6 |
| T276 | Robert ThomasR. Thomas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.9 | 19.5 |
| T276 | Nicolas HagueN. Hague | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 51.5 | 17.2 |
| T276 | Alexander KerfootA. Kerfoot | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 46.2 | 15.4 |
| T276 | Kailer YamamotoK. Yamamoto | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.3 | 15.3 |
| T276 | Ryan DonatoR. Donato | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 30.5 | 10.2 |
| T276 | Eric RobinsonE. Robinson | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.0 | 13.5 |
| T276 | Ryan McLeodR. McLeod | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 74.8 | 15.0 |
About this leaderboard
Compare NHL scoring in home games during the 2026-2027 season. This split isolates the goals, assists, and points each skater recorded in his own rink, with power-play scoring and time on ice beside them. Use it to weigh home production against overall output, then select a player to continue the research in Prop Bet Analyzer.