NHL Scoring Leaders as Underdogs
2026-2027 Season
| Rk | Player | GP | G | A | PTS | PTS/G | PPG | PPA | SHG | GWG | +/- | TOI | TOI/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T276 | Connor CliftonC. Clifton | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 19.4 |
| T276 | Jordan GreenwayJ. Greenway | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.5 | 14.4 |
| T276 | Casey MittelstadtC. Mittelstadt | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 13.9 |
| T276 | Kevin BahlK. Bahl | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 108.9 | 21.8 |
| T276 | Martin PospisilM. Pospisil | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 65.3 | 13.1 |
| T276 | Connor DewarC. Dewar | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 65.8 | 13.2 |
| T276 | Jack DruryJ. Drury | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 94.7 | 15.8 |
| T276 | Barrett HaytonB. Hayton | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.9 | 13.0 |
| T276 | Kiefer SherwoodK. Sherwood | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 77.2 | 15.4 |
| T276 | Dennis GilbertD. Gilbert | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.7 | 8.7 |
| T276 | Cale FleuryC. Fleury | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 29.8 | 14.9 |
| T276 | Will BorgenW. Borgen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76.1 | 19.0 |
| T276 | Andrew PeekeA. Peeke | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 15.6 |
| T276 | Mikey AndersonM. Anderson | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 87.2 | 17.4 |
| T276 | Kirby DachK. Dach | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 10.4 |
| T276 | Dylan CozensD. Cozens | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 72.8 | 18.2 |
| T276 | Peyton KrebsP. Krebs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 14.4 |
| T276 | Bowen ByramB. Byram | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 148.2 | 24.7 |
| T276 | Connor McMichaelC. McMichael | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.4 | 14.2 |
| T276 | Jordan SpenceJ. Spence | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 87.3 | 21.8 |
| T276 | Aliaksei ProtasA. Protas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 16.3 |
| T276 | Josh NorrisJ. Norris | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 59.5 | 14.9 |
| T276 | Philip BrobergP. Broberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 43.4 | 21.7 |
| T276 | Mavrik BourqueM. Bourque | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63.0 | 15.8 |
| T276 | Ridly GreigR. Greig | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.7 | 14.6 |
About this leaderboard
Compare NHL scoring in games where each skater's team was an underdog on the puck line during the 2026-2027 season. This split isolates goals, assists, and points in the underdog role. Use it to examine historical scoring when teams were expected to trail. It does not guarantee future results.